






훈격 | 소 속 | 직 급(직위) | 성명 | 공 적 개 요 |
보건복지부 장관표창 | 숙명여자 대학교 | 교수 | 한규훈 | 음주폐해예방 홍보,캠페인 기획 및 실행에 대한 자문 등을 통해 대국민 절주문화 확산에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 건양대학교병원 | 부교수 | 오홍석 | 절주전문인력양성, 알코올 중독환자 치료재활 및 지역사회 예방정책 추진을 통해 알코올 중독 예방 정책 및 절주교육 확산에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 서울특별시 고양정신병원 | 과장 | 한창우 | 대학생 절주서포터즈 양성 및 확산, 역량강화 등 지역사회 음주폐해예방 확산과 알코올 중독 환자 치료재활을 위해 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 법무법인(유한) 주원 | 변호사 | 노용철 | 주류광고, 미디어음주장면 등 국민건강증진법 관련 법률 자문 수행 등을 통해 음주조장환경 개선에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 한국건강증진 개발원 | 주임전문원 | 이유진 | 음주폐해예방 사업을 수행하며 대학 내 절주문화 조성, 지역사회 음주폐해예방사업 활성화, 음주 분야 이론적 근거 마련 등을 통해 정책 추진에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 한국건강증진 개발원 | 주임전문원 | 박가영 | 음주폐해예방사업 활성화뿐만 아니라 알코올 중독자 복지 서비스 증진을 위한 적극적인 활동을 통해 전 방위적으로 음주문제 예방에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 동아일보 | 기자 | 전주영 | 언론인으로서 상기인은 음주운전 등 폐해예방의 중요성에 대한 대국민 인식제고 및 건전한 절주문화 확산을 위하여 지속적인 언론보도를 통한 노력과 음주운전 처벌 등 대국민 음주폐해에 관심을 가지고 지속적으로 적극 홍보에 기여하였음 |
보건복지부 장관표창 | 제주중독관리통합지원센터 | 팀장 | 김정숙 | 재활 프로그램 및 사례관리로 알코올 사용장애자의 회복 및 사회복귀를 촉진하였으며 절주·금연 달리기행사와 음주폐해예방캠페인을 개최하여 지역사회건전음주 문화형성에 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 경기도 정신건강복지센터 회복자 서포터즈 | 회복자 서포터즈 | 엄기성 | 2013~2016년 성남시 중독관리통합지원센터 사례관리 및 재활프로그램 운영, 협심활동 지원과 2019~2020년 경기도 알코올중독 회복자 서포터즈 활동(수원·성남·안양지역)을 통해 알코올 중독 회복에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 경기도교육청 | 장학사 | 김호정 | 경기도내 학생 및 교직원 대상 음주예방교육을 기획하여 추진하였으며, 음주 폐해 예방 캠페인 등 절주문화 정착을 위한 홍보와 지원정책 마련ㆍ추진을 위해 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 경찰청 | 행정주사 | 김순나 | 음주운전 예방 관련 음주단속장비 구매보급 및 사고예방을 위한 협력단체 합동 캠페인 기획 실시함 |
보건복지부 장관표창 | 경찰청 | 경위 | 유창열 | 상습 음주운전 차량 압수영장 신청 후 신병 구속 유공으로 음주폐해 예방에 적극 기여함 |
□ 기관표창 (10개 기관)
훈격 | 구 분 | 소 속 | 공 적 개 요 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 광역자치단체 1위 | 서울특별시 | 전략적 접근을 통해 지역사회 음주조장환경 개선과 절주인식 확산으로 음주폐해 예방 및 감소에 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 광역자치단체 2위 | 대구광역시 | 음주청정도시 환경조성을 위한 기반 마련, 민‧관‧학 연계 및 협력을 통한 절주사업 추진, 전략적 교육 및 홍보를 통한 절주 인식 개선으로 음주폐해예방에 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 광역자치단체 3위 | 충청남도 | 지역사회 음주조장환경 개선과 절주문화 확산을 통해 음주폐해예방 및 고위험 음주율을 감소 시키는데 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 1위 | 서울특별시 광진구보건소 | 음주율이 높은 청소년·성인을 대상으로, 다양한 절주홍보 및 캠페인 활동을 통해 지역사회 전체의 건전한 음주문화 형성에 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 2위 | 경상남도 진주시보건소 | 진주시 청소년 및 성인 음주율 감소를 위해 생애주기별 절주교육 및 개인수준 인식강화, 절주 서포터즈 구성 및 조직수준 홍보활동, 지역사회수준 절주 환경조성을 위해 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 3위 | 충청북도 옥천군보건소 | 사업추진 기반구축, 아동·청소년 맞춤형 음주예방교육, 음주폐해예방 환경 및 분위기 조성 등 음주폐해예방사업을 통해 청소년 음주율 감소 및 음주폐해 예방에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 4위 | 충청남도 금산군보건소 | 지역사회 음주폐해의 심각성으로 인해 사회적 문제가 야기되고 있음을 알리고, 음주폐해예방 교육, 캠페인 등 실시하여 절주 문화 분위기 조성과 확산에 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 5위 | 전라남도 광양시보건소 | 건전한 음주문화 조성을 위해 생애주기별 접근으로 지역사회 음주율을 낮추고 건강수준 향상에 적극 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 6위 | 대구광역시 수성구보건소 | 대상자 맞춤형 교육, 홍보 및 음주폐해예방 환경조성을 통해 함께하는 절주문화를 형성하여 구민 건강증진에 기여함 |
보건복지부 장관표창 | 2020년 지역사회 음주폐해예방사업 우수사례 기초자치단체 7위 | 대구광역시 서구보건소 | 지역사회 음주조장환경모니터링 및 개선, 생애주기별 음주폐해예방 교육 및 절주인식 강화, 주민 참여형 절주환경조성에 기여함 |
□ 장관상 (10팀)
수상 | 구분 | 팀명 | 소 속 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 최우수상 | 절주의 EU | 을지대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 우수상 | 주(酒)객전도 | 공주대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 우수상 | 주(酒)사위 | 남서울대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 우수상 | drinking drinkill | 울산대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 장려상 | 낮은음자리 | 협성대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 장려상 | 술래잡기 | 수성대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 장려상 | 바우(BWAU) | 백석예술대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 장려상 | 절임무 | 연세대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 장려상 | 플로레오 | 중원대학교 |
보건복지부 장관상 | 2020년 절주서포터즈 장려상 | 절주연인 | 계명대학교 |