
[표 1] 저비용 항공 사업자별 소비자 만족도 | ||||||||||||
| | | | (단위 : 점) | ||||||||
업체명 | 종합 만족도 | 시설 및 직원서비스* | 저비용 항공 서비스 | 서비스 체험** | ||||||||
운항노선 및 스케줄 | 운항관리 및 점검 | 예약 및 탑승절차 | 기내시설 | 요금 및 부가혜택 | ||||||||
티웨이항공 | 3.52 | 3.57 | 3.31 | 3.26 | 3.59 | 3.10 | 3.27 | 3.50 | ||||
에어부산 | 3.49 | 3.56 | 3.25 | 3.32 | 3.54 | 3.27 | 3.29 | 3.46 | ||||
진에어 | 3.55 | 3.31 | 3.27 | 3.55 | 3.14 | 3.20 | 3.47 | |||||
이스타항공 | 3.45 | 3.53 | 3.25 | 3.30 | 3.51 | 3.12 | 3.18 | 3.44 | ||||
제주항공 | 3.42 | 3.48 | 3.38 | 3.19 | 3.53 | 3.13 | 3.18 | 3.42 | ||||
평균 | 3.47 | 3.54 | 3.30 | 3.27 | 3.54 | 3.15 | 3.22 | 3.46 | ||||
* 항공기 설비/시설 등과 직원서비스의 신속성·전문성·정확성·공감성에 대한 태도를 측정 ** 소비자가 서비스를 체험하면서 느낀 주관적 감정에 대한 평가로 긍·부정의 빈도 측정 |
[표 2] 저비용항공 서비스 이용실태 | |||||
| | | | | (단위 : %) |
이용실태 | 비율 | ||||
저비용 항공 이용 비율 | 전체 항공 서비스 평균 이용 건수 | 저비용 항공 이용비율 | |||
1년에 2회 이하 | 61.7 | ||||
1년에 3~4회 | 57.8 | ||||
1년에 5회 이상 | 53.2 | ||||
저비용항공 서비스 선택 이유 | 저렴한 요금 | 92.0 | |||
운항 스케줄 | 4.9 | ||||
운항 노선 등 | 3.1 |