
구 분 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | |
진료인원 | 계 | 66,642 | 77,362 | 83,985 | 88,176 | 92,169 |
남 | 28,017 | 32,235 | 34,928 | 36,931 | 38,822 | |
여 | 38,625 | 45,127 | 49,057 | 51,245 | 53,347 | |
총 진료비 | 계 | 92,102,294 | 100,963,715 | 106,530,106 | 108,979,188 | 114,981,156 |
남 | 44,270,396 | 48,734,979 | 51,031,375 | 52,231,944 | 55,196,041 | |
여 | 47,831,898 | 52,228,736 | 55,498,732 | 56,747,244 | 59,785,115 |

구 분 | 진 료 인 원 (명) | 연 령 별 점 유 율 (%) | |||||||||
2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | ||
20세 미만 | 계 | 3,723 | 4,501 | 4,630 | 4,486 | 4,301 | 5.3% | 5.5% | 5.2% | 4.8% | 4.4% |
남 | 1,875 | 2,220 | 2,317 | 2,335 | 2,219 | 6.3% | 6.5% | 6.3% | 6.0% | 5.4% | |
여 | 1,848 | 2,281 | 2,313 | 2,151 | 2,082 | 4.5% | 4.8% | 4.5% | 4.0% | 3.7% | |
20~ 29세 | 계 | 10,091 | 11,339 | 12,106 | 12,623 | 13,122 | 14.3% | 13.9% | 13.7% | 13.6% | 13.5% |
남 | 4,321 | 4,887 | 5,315 | 5,666 | 6,031 | 14.6% | 14.4% | 14.4% | 14.6% | 14.8% | |
여 | 5,770 | 6,452 | 6,791 | 6,957 | 7,091 | 14.1% | 13.6% | 13.1% | 12.9% | 12.6% | |
30~ 39세 | 계 | 14,073 | 15,481 | 16,252 | 16,296 | 16,345 | 20.0% | 19.0% | 18.4% | 17.6% | 16.8% |
남 | 5,577 | 5,950 | 6,248 | 6,371 | 6,479 | 18.8% | 17.5% | 17.0% | 16.4% | 15.8% | |
여 | 8,496 | 9,531 | 10,004 | 9,925 | 9,866 | 20.8% | 20.0% | 19.4% | 18.4% | 17.6% | |
40~ 49세 | 계 | 16,195 | 18,212 | 19,332 | 19,893 | 20,233 | 23.0% | 22.3% | 21.8% | 21.4% | 20.8% |
남 | 6,715 | 7,465 | 7,872 | 8,098 | 8,365 | 22.7% | 21.9% | 21.4% | 20.8% | 20.5% | |
여 | 9,480 | 10,747 | 11,460 | 11,795 | 11,868 | 23.2% | 22.6% | 22.2% | 21.9% | 21.1% | |
50~ 59세 | 계 | 13,047 | 15,474 | 17,018 | 17,819 | 18,624 | 18.5% | 19.0% | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
남 | 5,549 | 6,561 | 7,160 | 7,587 | 7,926 | 18.8% | 19.3% | 19.4% | 19.5% | 19.4% | |
여 | 7,498 | 8,913 | 9,858 | 10,232 | 10,698 | 18.4% | 18.7% | 19.1% | 19.0% | 19.0% | |
60~ 69세 | 계 | 7,121 | 8,565 | 9,381 | 10,247 | 11,372 | 10.1% | 10.5% | 10.6% | 11.0% | 11.7% |
남 | 3,164 | 3,844 | 4,159 | 4,497 | 4,990 | 10.7% | 11.3% | 11.3% | 11.6% | 12.2% | |
여 | 3,957 | 4,721 | 5,222 | 5,750 | 6,382 | 9.7% | 9.9% | 10.1% | 10.7% | 11.4% | |
70세 이상 | 계 | 6,193 | 8,040 | 9,810 | 11,440 | 13,077 | 8.8% | 9.9% | 11.1% | 12.3% | 13.5% |
남 | 2,392 | 3,100 | 3,778 | 4,348 | 4,869 | 8.1% | 9.1% | 10.3% | 11.2% | 11.9% | |
여 | 3,801 | 4,940 | 6,032 | 7,092 | 8,208 | 9.3% | 10.4% | 11.7% | 13.2% | 14.6% |


| 조증 | 우울증 |
증상 | ○ 피곤함을 잘 느끼지 않는다. | ○ 이유없이 슬픔에 잠겨있거나 눈물을 흘린다. |
○ 과도하게 낙관적이 되며, 자존감이 강해진다. | ○ 식욕이나 수면습관에 변화가 생긴다. | |
○ 말, 생각의 속도가 빨라진다. | ○ 자주 짜증, 화, 걱정, 불안 등의 감정을 보인다. | |
○ 에너지가 넘쳐 신체 및 정신적인 활동이 활발해진다. | ○ 매사에 관심이 없어지고 사회생활도 줄어든다. | |
○ 쉽게 짜증을 내거나 공격적인 행동을 한다. | ○ 기운이 없어지고 이유없이 아프다. | |
○ 충동적이 되며, 주변 일에 쉽게 끌린다. | ○ 죄책감이나 자책감에 빠진다. | |
○ 음주운전, 과속 등 무책임한 행동을 한다. | ○ 집중력이 떨어진다. | |
○ 심한 경우, 환각이나 망상에 사로잡힌다. | ○ 자꾸 죽음 혹은 자살에 대한 생각을 하게 된다. |
| 조울증 자가 테스트 | |
1 단계 | ○ 기분이 너무 좋거나 들떠서 다른 사람들이 평소의 당신 모습이 아니라고 한 적이 있다. | 예/ 아니오 |
○ 지나치게 흥분해 사람들에게 소리를 지르거나, 사람들과 싸우거나 말다툼을 한 적이 있다. | ||
○ 평소보다 더욱 자신감에 찬 적이 있다. | ||
○ 평소보다 더욱 잠을 덜 잤거나 또는 잠 잘 필요를 느끼지 않은 적이 있다. | ||
○ 평소보다 말이 더 많거나 매우 빨라진 적이 있다. | ||
○ 생각이 머릿속에서 빠르게 돌아가는 것처럼 느꼈거나 마음을 차분하게 하지 | ||
○ 주위에서 벌어지는 일로 너무 쉽게 방해받았기 때문에 하던 일에 집중하기 어려웠거나 할 일을 계속해서 못 한적이 있다. | ||
○ 평소보다 더욱 에너지가 넘친 적이 있다. | ||
○ 평소보다 더욱 활동적이었거나 더 많은 일을 한 적이 있다. | ||
○ 평소보다 더욱 사교적이었거나 적극적인 적이 있다. | ||
○ 평소보다 더욱 성행위에 관심이 간 적이 있다. | ||
○ 평소의 당신과는 맞지 않은 행동을 하거나 남들이 생각하기에 지나치거나 | ||
○ 돈 쓰는 문제로 자신이나 가족을 곤경에 빠뜨린 적이 있다. | ||
2 | ○ 만약 위의 질문에 하나 이상 ‘예’라고 대답했다면, 그 중 몇 가지는 같은 시기에 | 예/ 아니오 |
3 단계 | ○ 이러한 일들로 인해서 어느 정도의 문제가 발생했습니까? | 문제없음/ 경미한 문제/ 중등도의 문제/ 심각한 문제 |