구분 | 불검출 | 미량검출 | |||
건수 | 중량 | 품명 | 중량(Kg) | 검출치 | |
가공식품 | 432 | 2,061 | 볶은커피 | 23 | 2 |
농 산 물 | 11 | 42 | - | - | - |
축 산 물 | 5 | 4 | - | - | - |
수 산 물 | 154 | 374 | - | - | - |
계 | 602 | 2,481 | - | - | - |
구분 | 불검출 | 미량검출 | |||
건수 | 중량 | 품명 | 중량(Kg) | 검출치 | |
가공식품 | 1,562 | 5,912 | 볶은커피 | 23 | 2 |
농 산 물 | 14 | 46 | - | - | - |
축 산 물 | 23 | 29 | - | - | - |
수 산 물 | 322 | 981 | - | - | - |
계 | 1,921 | 6,968 | - | - | - |
기간 | 구분 | 불검출 | 미량검출(통관) | *미량검출(반송) | |||
건수 | 중량 | 건수 | 중량 | 건수 | 중량 | ||
’11.3.14. ∼ 12.31. | 가공식품 | 18,980 | 38,395 | 14 | 7 | 34 | 22 |
농 산 물 | 112 | 5,858 | 1 | 0 | 3 | 39 | |
축 산 물 | 48 | 52 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 4,126 | 15,993 | 21 | 149 | - | - | |
계 | 23,266 | 60,298 | 36 | 156 | 37 | 61 | |
’12.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,403 | 54,388 | - | - | 67 | 72 |
농 산 물 | 139 | 636 | - | - | 1 | 0 | |
축 산 물 | 134 | 36 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 4,729 | 20,526 | 101 | 2,704 | - | - | |
계 | 26,405 | 75,586 | 101 | 2,704 | 68 | 72 | |
’13.1.1. ∼ 12.31. | 가공식품 | 21,744 | 56,321 | - | - | 58 | 21 |
농 산 물 | 123 | 702 | - | - | 1 | 0 | |
축 산 물 | 156 | 106 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 5,328 | 20,543 | 9 | 160 | 1 | 0 | |
계 | 27,351 | 77,672 | 9 | 160 | 60 | 21 | |
’14.1.1. ∼ 8.28. | 가공식품 | 13,668 | 38,204 | - | - | 6 | 8 |
농 산 물 | 87 | 372 | - | - | - | - | |
축 산 물 | 188 | 161 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 3,172 | 10,629 | - | - | 4 | 20 | |
계 | 17,115 | 49,366 | - | - | 10 | 28 | |
총 계 | 가공식품 | 75,795 | 187,308 | 14 | 7 | 165 | 124 |
농 산 물 | 461 | 7,568 | 1 | 0 | 5 | 39 | |
축 산 물 | 526 | 355 | - | - | - | - | |
수 산 물 | 17,355 | 67,691 | 131 | 3,013 | 5 | 20 | |
계 | 94,137 | 262,922 | 146 | 3,020 | 175 | 183 |
※ 방사능이 미량이라도 검출된 경우 스트론튬, 플루토늄 등 기타핵종에 대한 검사증명서를 추가 제출토록 요구하고 있으며, 기타핵종 검사증명서를 제출하지 못하는 경우 전량 반송조치하고 있음 (가공식품 및 농산물 : ’11.5.1∼ / 축산물 및 수산물 : ’13.9.9∼)