
여객 운임 인상 내역
선사명 (선박명) | 종전 요금 | 인상된 요금 (신고 수리) | 실제 요금 인상 적용일 | 종전 요금 환원(인하)일* |
돌핀해운 (돌핀호) | 45,000 | 55,000 | 2013년 5월 1일 | 2013년 7월 21일 |
울릉해운 (독도사랑호) | 45,000 | 55,000 | 2013년 5월 15일 | 2013년 8월 1일 |
대아고속해운 (씨플라워호) | 45,000 | 51,000 | 2013년 6월 1일 | 2013년 6월 16일 |
JH페리 (씨플라워2호) | 45,000 | 55,000 | 2013년 6월 1일 | 2013년 6월 16일 |
* 4개 선사들 간 합의사항이 파기됨에 따라 각 회사별 종전 요금으로 다시 인하함.
> 울릉도∼독도 항로 여객선 면허 현황
(2013년 12월 기준)
구 분 노 선 | 거리 | 회사명 | 선박명* | 항해 속력 | 운임 (일반실왕복) | 정원 |
울릉도 사동항 ∼독도 | 48마일 | 대아고속해운 | 씨플라워호 | 30노트 | 51,000원 | 423명 |
JH페리 | 씨플라워2호 | 25노트 | 55,000원 | 376명 | ||
돌핀해운 | 돌핀호 | 30노트 | 55,000원 | 390명 | ||
울릉해운 | 독도사랑호 | 27노트 | 55,000원 | 419명 | ||
울릉도 저동항 ∼독도 | 48마일 | 씨스포빌** | 씨스타1호 | 40노트 | 45,000원 | 443명 |
씨스타3호 | 35노트 | 45,000원 | 470명 |
* 씨플라워호는‘묵호∼울릉∼독도’항로, 씨플라워2호는‘후포∼울릉∼독도’항로, 돌핀호와 독도사랑호는 울릉도∼독도 항로만 운항하였으며, 씨스타호는‘강릉∼울릉∼독도’항로를 운항하였음.
** 이 사건 법 위반 행위는 울릉도 사동항∼독도 노선 4개 여객선사가 합의 ․ 실행한 행위로서, 울릉도 저동항∼독도 노선을 운항하는 ‘씨스포빌’은 이 합의에 참여하지 않았음.
> 4개 내항 여객 운송 사업자의 일반 현황
(2013년 12월 기준, 단위: 백만 원)
피심인 | 설립일자 | 자본금 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
대아고속해운 | 1983년 6월 2일 | 2,900 | 45,690 | 3,470 | 1,988 |
JH페리 | 2007년 12월 21일 | 300 | 31,740 | 83 | 1 |
돌핀해운 | 2011년 8월 18일 | 600 | 2,416 | 516 | 129 |
울릉해운 | 2010년 2월 9일 | 300 | 1,556 | △75 | △203 |