단위 : 건, (전년 대비 증가율(%))
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014.9. | 계 | 동기대비 | |
2013.1.~9. | 2014.1.~9. | |||||||
건수 | 141 | 254 (80.1↑) | 396 (55.9↑) | 528 (33.3↑) | 510 | 1,829 | 409 | 510 (24.7↑) |
< 외국계 항공사별 소비자피해 접수 현황(2013.1~2014.9) >
단위 : 건, 명
구분 | 항공사명 | 피해구제 건수 | 항공 이용자 10만 명당 피해구제 건 수 | 여객 이용객 수* | ||
‘13 | ‘14.9 | 계 | ||||
1 | 에어아시아제스트(구 제스트항공)(필리핀) | 140 | 60 | 200 | 30.95 | 646,161 |
2 | 스쿠트항공(싱가폴) | 6 | 12 | 18 | 13.67 | 131,632 |
3 | 에어아시아엑스(말레이시아) | 15 | 62 | 77 | 13.43 | 573,321 |
4 | 피치항공(일본) | 35 | 15 | 50 | 7.13 | 701,420 |
5 | 카타르항공(카타르) | 7 | 9 | 16 | 4.64 | 345,015 |
6 | 에티하드(아랍에미레이트) | 5 | 7 | 12 | 4.52 | 265,663 |
7 | 하와이언항공(미국) | 5 | 5 | 10 | 4.07 | 245,718 |
8 | 루프트한자(독일) | 10 | 12 | 22 | 4.03 | 545,831 |
9 | 아에로플로트(러시아) | 8 | 3 | 11 | 3.73 | 294,619 |
10 | 에어캐나다(캐나다) | 4 | 5 | 9 | 3.60 | 250,003 |
11 | 핀에어(핀란드) | 4 | 5 | 9 | 3.52 | 255,993 |
12 | 아메리칸항공(미국) | 4 | 3 | 7 | 3.43 | 203,952 |
13 | KLM네덜란드(네덜란드) | 6 | 4 | 10 | 3.22 | 310,694 |
14 | 터키항공(터키) | 3 | 8 | 11 | 3.14 | 350,573 |
15 | 영국항공(영국) | 3 | 3 | 6 | 3.10 | 193,763 |
16 | 필리핀항공(필리핀) | 11 | 14 | 25 | 2.41 | 1,037,121 |
17 | 델타항공(미국) | 3 | 8 | 11 | 2.37 | 464,132 |
18 | 세부퍼시픽(필리핀) | 13 | 5 | 18 | 2.32 | 775,299 |
19 | 가루다인도네시아(인도네시아) | 6 | 3 | 9 | 2.21 | 407,680 |
20 | 에미레이트(아랍에미레이트) | 3 | 4 | 7 | 1.32 | 531,097 |
※ 여객 이용객수(2013.1-2014.9)를 고려, 이용자 10만 명당 피해구제 접수 건 수 상위 20개 항공사 분석
* 여객 이용객 수(2013.1-2014.9, 국내 출발 기준, 국제 출발+도착 기준) : 한국공항공사 자료
< 항공서비스 소비자피해 유형(2013.1~2014.9) >
단위 : 건(%)
피해 유형 | 외국 항공사 | 국내 항공사 | 계 | ||||
대형 | 저비용 | 소계 | 대형 | 저비용 | 소계 | ||
항공권 구매 취소 시 위약금과다․환급거절 | 123 | 179 | 302 | 26 | 96 | 122 | 424 (45.7) |
운송 불이행·지연 | 102 | 164 | 266 | 19 | 36 | 55 | 321 (34.6) |
환승 및 탑승 정보제공 미흡에 따른 미탑승 | 37 | 25 | 62 | 13 | 9 | 22 | 84 (9.1) |
위탁수하물 분실·파손 | 30 | 5 | 35 | 6 | 24 | 30 | 65 (7.0) |
항공권 초과 판매에 따른 탑승 불가 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 (0.2) |
기타 | 11 | 1 | 12 | 15 | 4 | 19 | 31 (3.4) |
계 | 304 | 374 | 678 | 79 | 170 | 249 | 927 (100.0) |
※ 한국소비자원 피해구제 접수 건(2013.1-2014.9) 중 항공사명 확인이 가능한 927건 분석