
(후원방문판매) 2012년 8월 18일 방문판매법 전면 개정을 통해, 다단계 판매조직과 유사하게 운영되는 변형 방문 판매업체를 규제하고자 ‘후원방문판매’ 라는 개념을 신설함.
* 후원방문판매는 판매원 구조에서 다단계 판매와 동일하나 판매원의 실적이 그 직근 상위 판매원 1인의 수당에만 영향을 미친다는 점에서 2단계 이상의 판매원의 수당에 영향을 미치는 다단계 판매와 차이가 있음.
** 후원방문 판매업자는 등록 의무, 개별 상품가격 상한 제한, 후원수당 총액제한, 소비자피해 보상보험계약 체결 의무 등 다단계 판매업자와 유사한 규율을 적용 받음.


* 후원수당이란 판매업자가 소속 판매원의 거래실적에 따라 지급하는 경제적 이익과 판매활동을 장려하거나 보상하기 위해 지급하는 일체의 경제적 이익을 말함.
< 2013년 후원수당 지급분포 현황 비교 >
후원수당 판매원 지급분포 | 총 지급액(단위 : 백만 원) | 1인당 평균 지급액(단위 : 만 원) | ||
후원방문 판매원 | 다단계 판매원 | 후원방문 판매원 | 다단계 판매원 | |
상위 1% 미만 | 74,719 | 709,038 | 3,933 | 5,662 |
상위 1% 이상 - 6% 미만 | 159,680 | 343,810 | 1,681 | 547 |
상위 6% 이상 - 30% 미만 | 207,365 | 189,303 | 455 | 63 |
상위 30% 이상 - 60% 미만 | 85,387 | 37,703 | 150 | 10 |
상위 60% 이상 - 100% | 30,011 | 12,736 | 39 | 2.5 |
< 본사 및 대리점 사업자의 후원수당 지급 현황 >
(단위 : 만원, 명)
순위 | 사업자명 | (후원수당 수령 판매원 기준) | ||
후원수당 지급총액 | 판매원 수 | 1인당 지급액 | ||
1 | (주)아모레퍼시픽 | 18,284,596 | 38,903 | 470 |
2 | (주)LG생활건강 | 6,342,725 | 11,505 | 551 |
3 | (주)타파웨어브랜즈코리아 | 2,750,991 | 49,329 | 56 |
4 | 풀무원건강생활(주) | 2,697,163 | 3,585 | 752 |
5 | (주)코리아나화장품 | 2,114,801 | 3,418 | 619 |
6 | (주)마임 | 1,672,440 | 5,813 | 288 |
7 | (주)유니베라 | 1,399,711 | 8,423 | 166 |
8 | (주)김정문알로에 | 855,064 | 1,541 | 555 |
9 | (주)케이지씨라이프앤진 | 750,602 | 4,560 | 165 |
10 | 코웨이(주) | 511,831 | 1,042 | 491 |
11 | (주)이롬 | 446,058 | 2,354 | 189 |
12 | (주)이에스그룹 | 373,125 | 1,624 | 230 |
13 | (주)한국화장품 | 292,820 | 1,240 | 236 |
14 | 녹십초(주) | 127,779 | 871 | 147 |
15 | (주)뉴랜드알로에 | 113,381 | 529 | 214 |
16 | (주)알즈너 | 105,860 | 637 | 166 |
17 | (주)이든네이처 | 86,034 | 308 | 279 |
전체 | 38,924,981 | 135,682 | 287 |
