한국소비자연맹(회장 강정화)은 공정거래위원회(위원장 노대래)의 예산 지원을 받아 다국적 제약회사의 일반의약품과 의약외품의 국가별 가격비교 및 유통채널별 판매가격의 비교와 소비자 인식도・소비실태 조사결과를 발표하였다.
* 붉은 선은 해외 평균
이번 조사에서는 국내에서 많이 소비되고 있는 다국적 제약회사의 일반의약품 16종, 의약외품 10종 등 총 26개 품목을 선정하여 한국, 미국, 영국, 독일, 호주, 뉴질랜드 등 6개국의 단위가격을 비교하였다.
조사대상 유통채널은 일반의약품의 경우 한국에서는 약국 판매만 허용되기 때문에 약국을 조사하였고, 해외 조사대상국의 경우는 약국 뿐 아니라 대형마트와 온라인 쇼핑몰의 가격도 함께 조사하였다.
* 붉은 선은 해외 오프라인 평균
의약외품의 경우는 한국과 해외 모든 나라에서 약국 이외에도 대형마트와 온라인 쇼핑몰 등에서 판매되기 때문에 제품이 판매되는 모든 온라인・오프라인 유통채널의 판매 가격을 조사하였다.
* 붉은 선은 해외 온라인 평균
조사결과 다국적 제약회사의 일반의약품 16개 제품의 가격을 조사한 결과, 5개 제품을 제외한 11개 제품의 국내 판매가격이 해외(미국, 영국, 호주, 뉴질랜드, 독일) 평균가격보다 비싼 것으로 나타났다.
가격 차이가 큰 품목은 개비스콘 더블액션 현탁액(149.5%), 애드빌 정(82.8%), 센트룸 실버정(51.8%), 드리클로(45.9%), 센트룸 정(35.0%), 오트리빈 멘톨 0.1% 분무제(32.2%), 카네스텐 크림(22.3%) 순이었다.
의약외품의 경우, 오프라인 판매처에서는 7개 품목이, 온라인 쇼핑몰에서는 3개 품목이 해외 평균가격에 비해 국내 판매가격이 비싼 것으로 나타났다.
약국에서만 판매되는 일반의약품은 국내 약국들 간에도 최고값과 최저값의 차이가 최대 200%(둘코락스 좌약)까지 나타났으며, 라미실크림, 애드빌 정, 애드빌 리퀴겔 연질캡슐, 잔탁 75mg등 4개 제품도 100% 이상 가격 차이가 나타났다.
< 일반의약품 국내외 가격비교 >
(단위 : 원/ml, 원/g)
제조사 | 제품명 | 국내평균(A) | 미국 | 영국 | 호주 | 뉴질 랜드 | 독일 | 해외 평균(B) | 가격차(A)-(B)/ (B) (%) |
베링거잉겔 하임 | 둘코락스-s 장용정 | 230.6 | 279.3 | 150.8 | 109.4 | 204.7 | 189.3 | 21.8 | |
둘코락스좌약 | 481.9 | 1,511.2 | 711.2 | 546.6 | 1,174.6 | 928.2 | 598.7 | -19.5 | |
UCB | 지르텍 | 464.0 | 716.9 | 719.5 | 685.7 | 1325.9 | 799.4 | 821.7 | -43.5 |
노바 티스 | 오트리빈멘톨 0.1%분무제 | 872.2 |
| 521.6 | 907.5 | 949.8 | 413.7 | 659.9 | 32.2 |
라미실크림 | 415.9 | 581.7 | 720.6 | 909.8 | 1,318.6 | 920.6 | 816.7 | -49.1 | |
바이엘 | 카네스텐크림 | 469.4 |
| 302.7 | 317.8 | 507.1 | 387.0 | 383.7 | 22.3 |
비판텐연고 | 206.2 |
| 147.2 | 153.8 | 255.3 | 265.1 | 205.5 | 0.3 | |
글락소스미스클라인 | 잔탁75mg | 386.1 | 340.6 | 468.5 |
|
| 598.9 | 455.1 | -15.2 |
드리클로 | 607.7 |
| 254.3 | 264.5 | 501.4 |
| 416.5 | 45.9 | |
옥시 레킷 벤키저 | 개비스콘더블액션 현탁액 | 119.0 | 31.4 | 268.7 | 25.4 | 48.9 | 64.5 | 47.7 | 149.5 |
스트렙실허니앤 레몬트로키 | 310.5 |
| 266.5 | 241.6 | 352.4 | 362.0 | 297.4 | 4.4 | |
화이자 | 애드빌리퀴겔 연질캡슐 | 301.4 | 230.1 | 191.4 | 369.5 | 309.7 | 293.1 | 2.8 | |
애드빌정 | 288.4 | 119.4 | 303.8 | 115.0 | 153.1 | 157.8 | 82.8 | ||
센트룸정 | 329.9 | 78.2 | 303.2 | 241.2 | 301.7 | 420.1 | 244.4 | 35.0 | |
센트룸실버정 | 359.7 | 109.9 | 230.4 | 212.9 | 350.3 | 162.4 | 237.0 | 51.8 | |
MSD | 클라리틴정 | 388.0 | 1,112.5 | 670.5 | 952.8 | 952.9 | 427.9 | 824.3 | -52.9 |
약국에서만 판매되는 18개 제품(일반의약품 16개, 의약외품 2개)의 국내 약국 유형별 판매가격을 조사한 결과 「동네약국(100) > 클리닉약국(96.0) > 병원 문전약국(95.7) > 대형약국(85.8)」 순으로 가격이 비싼 것으로 나타났다.
여러 유통채널에서 판매되는 의약외품 7개 제품의 국내 판매가격을 조사한 결과 「편의점(100) > 드럭스토어(81.3) > 약국(80.3) > 대형마트(73.9) > 온라인 쇼핑몰(62.6)」 순으로 가격이 비싼 것으로 나타났다.
< 의약외품 국내외 가격비교 >
(단위 : 원/ml, 원/g, 원/개)
분류 | 제조사 | 제품명 | 국내 평균(A) | 미국 | 영국 | 호주 | 뉴질 랜드 | 해외 평균(B) | 가격차 (A)-(B) /(B)(%) |
오프 라인 | 글락소스미스 클라인 | 폴리덴트의치접착크림 | 121.6 | 71.8 | - | 174.7 | 172.9 | 134.6 | -9.7 |
폴리덴트틀니세정제 | 234.0 | 90.3 | 110.3 | 138.8 | 251.6 | 151.4 | 54.6 | ||
존슨앤존슨 | 아비노데일리모이스쳐로션 | 52.6 | 24.9 | 35.4 | 34.0 | 39.6 | 33.5 | 57.0 | |
리스테린쿨민트 | 11.5 | 8.9 | 10.7 | 9.7 | 12.0 | 10.5 | 9.5 | ||
오랄비 | 오랄비치실 | 3,027.6 | 1,967.8 | 3,183.3 | 3,003.1 | - | 2,798.6 | 8.2 | |
갈더마
| 세타필로션 | 38.7 | 27.6 | 65.0 | 28.3 | 47.0 | 37.4 | 3.5 | |
세타필크림 | 47.4 | 30.2 | - | 31.7 | 46.0 | 40.9 | 15.9 | ||
바슈륨 | 리누후레쉬 | 14.8 | 26.9 | 69.6 | 39.9 | 63.2 | 49.1 | -69.9 | |
알콘 | 옵티후리익스프레스 | 15.7 | 31.8 | 45.4 | 41.1 | - | 39.4 | -60.2 | |
피에르파브르 | 아벤느오떼르말미스트 | 110.4 | 73.9 | 87.9 | 115.9 | 92.9 | 18.8 | ||
온 라인 | 글락소스미스 클라인 | 폴리덴트의치접착크림 | 130.7 | 65.0 | - | 168.7 | 240.6 | 158.1 | -17.3 |
폴리덴트틀니세정제 | 213.9 | 110.9 | - | 151.3 | 282.1 | 168.9 | 26.6 | ||
존슨앤존슨 | 아비노데일리모이스쳐로션 | 44.2 | 23.9 | 43.2 | 28.7 | 39.8 | 33.9 | 30.4 | |
리스테린쿨민트 | 8.0 | 6.2 | 9.5 | 10.4 | - | 8.3 | -3.6 | ||
오랄비 | 오랄비50m에센셜치실 | 2,307.1 | 2,156.2 | 2,893.0 | 2,744.9 | - | 2,598.0 | -11.2 | |
갈더마 | 세타필로션 | 25.1 | 23.8 | - | 24.7 | 34.3 | 26.7 | -6.0 | |
세타필크림 | 33.7 | 28.3 | - | 27.9 | 39.5 | 31.5 | 7.0 | ||
바슈륨 | 리누후레쉬 | 15.5 | 29.6 | - | 20.5 | 38.1 | 28.5 | -45.6 | |
알콘 | 옵티후리익스프레스 | 11.93 | 36.0 | 67.1 | 80.9 | 66.8 | 71.6 | -83.3 | |
피에르파브르 | 아벤느오떼르말미스트 | 92.2 | - | 56.4 | 104.7 | 144.6 | 101.9 | -9.5 |
동일 제품에 대해 국내 약국에서의 판매 가격이 최대 200%까지 차이가 나고 있지만 소비자들은 약품 구입시 가격을 거의 비교하지 않는 것으로 나타나, 능동적으로 가격 정보를 꼼꼼히 확인하는 합리적인 소비문화가 정착될 필요가 있다.
<국내약국 판매제품 최고 최저값 >
(단위: 원,%)
분류 | 제조사 | 제품명 | 전체평균 | 최고값(A) | 최저값(B) | 가격차 (A)-(B)/(B)% |
일반 의약품 | 베링거잉겔하임 | 둘코락스-s 장용정 | 4,612.1 | 6,000 | 3,800 | 57.9 |
둘코락스 좌약 | 2,409.6 | 3,000 | 1,000 | 200.0 | ||
UCB | 지르텍 | 4,639.8 | 6,000 | 4,000 | 50.0 | |
노바티스 | 오트리빈멘톨0.1%분무제 | 8,722.2 | 10,000 | 7,000 | 42.9 | |
라미실크림 | 6,240.6 | 12,000 | 4,500 | 166.7 | ||
바이엘 | 카네스텐 크림 | 9,387.2 | 12,000 | 8,000 | 50.0 | |
비판텐 연고 | 6,187.2 | 8,000 | 4500 | 77.8 | ||
글락소스미스 클라인 | 잔탁 75mg | 4,753.0 | 6,000 | 3,000 | 100.0 | |
드리클로 | 12,153.8 | 15,000 | 10,000 | 50.0 | ||
옥시레킷 벤키저 | 개비스콘더블액션현탁액 | 4,761.4 | 6,000 | 3,500 | 71.4 | |
스트렙실허니앤레몬트로키 | 3,726.0 | 4,500 | 3,000 | 50.0 | ||
화이자 | 애드빌리퀴겔연질캡슐 | 3,014.1 | 4,000 | 2,000 | 100.0 | |
애드빌 정 | 2,883.6 | 4,000 | 1500 | 166.7 | ||
센트룸 정 | 32,684.6 | 38,000 | 25,000 | 52.0 | ||
센트룸 실버정 | 36,030.3 | 40,000 | 30,000 | 33.3 | ||
MSD | 클라리틴 정 | 3,879.5 | 4,500 | 3,000 | 50.0 | |
의약외품 | 글락소스미스클라인 | 폴리덴트 의치접착크림 | 7,298.1 | 10,000 | 6,000 | 66.7 |
폴리덴트 틀니세정제 | 7,488.1 | 10,000 | 6,500 | 53.8 | ||
오랄비 | 오랄비50m에션셜치실 | 3,027.6 | 4,000 | 2,500 | 60.0 | |
존슨앤존슨 | 아비노데일리모이스쳐로션 | 18,620.4 | 21,000 | 15,200 | 38.2 | |
피에르파브르 | 아벤느 오떼르말 미스트 | 16,559.5 | 17,000 | 15000 | 13.3 |
< 국내 약국 유형별 판매가격 비교 >
(단위 ; 원/ml, 원/g, 원/개)
제조사 | 약이름 | 병원문전약국 | 클리닉약국 | 동네약국 | 대형약국 |
베링거 잉겔하임 | 둘코락스-s 장용정 | 231.2 | 228.7 | 237.7 | 220.4 |
둘코락스 좌약 | 440.0 | 498.1 | 512.5 | 400.0 | |
UCB | 지르텍 | 460.0 | 460.9 | 477.1 | 445.7 |
노바티스 | 오트리빈 멘톨0.1%분무제 | 869.4 | 860.5 | 902.6 | 809.2 |
라미실크림 | 404.4 | 403.1 | 465.7 | 352.4 | |
바이엘 | 카네스텐 크림 | 471.2 | 471.0 | 484.5 | 431.3 |
비판텐 연고 | 209.0 | 203.6 | 217.8 | 185.8 | |
글락소스미스 클라인 | 잔탁 75mg | 411.8 | 385.2 | 415.5 | 344.7 |
드리클로 | 575.0 | 600.0 | 629.2 | - | |
옥시레킷 벤키저 | 개비스콘 더블액션 현탁액 | 120.0 | 118.5 | 121.1 | 113.6 |
스트렙실허니앤레몬트로키 | 315.2 | 307.2 | 318.6 | 295.5 | |
화이자 | 애드빌 리퀴겔 연질 캡슐 | 295.5 | 292.6 | 315.0 | 304.2 |
애드빌 정 | 287.5 | 281.7 | 304.2 | 272.7 | |
센트룸 정 | 335.0 | 342.4 | 317.2 | 313.0 | |
센트룸 실버정 | 368.6 | 368.6 | 354.6 | 353.0 | |
MSD | 클라리틴 정 | 404.2 | 379.4 | 398.1 | 375.0 |
글락소스미스클라인 | 폴리덴트 의치접착크림 | 122.1 | 120.6 | 126.2 | 113.5 |
폴리덴트 틀니세정제 | 221.4 | 240.6 | 239.3 | 207.0 | |
평균 | 363.4 | 364.6 | 379.8 | 325.7 | |
비교지수 | 95.7 | 96.0 | 100 | 85.8 |
※ 이번 조사는 정부 3.0의 일환으로 소비자들이 합리적인 구매 선택을 하는데 필요한 정보를 맞춤형으로 제공하기 위해 추진되었다. [세부내용 파일별첨]