
구분 | 제한속도 | 주행 중 휴대전화 | 교통신호 | 방향지시 | 지정차로 | 안전거리 확보 | 중앙선 침범 | 고속도로 진입방법 | 앞지르기 방법 | 차로준수 |
관련법규· 기준위반 | 15/20 (75.0) | 6/20 (30.0) | 3/20 (15.0) | 6/20 (30.0) | 5/20 (25.0) | 2/20 (10.0) | 1/20 (5.0) | 1/20 (5.0) | 1/20 (5.0) | 9/20 (45.0) |
구분 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 합계 |
교통사고 | 134(30.1) | 112(29.6) | 96(29.2) | 119(29.2) | 461(29.5) |
서비스불만 | 84(18.9) | 82(21.6) | 49(14.9) | 100(24.5) | 315(20.2) |
요금불만 | 64(14.4) | 62(16.4) | 69(21.0) | 94(23.0) | 289(18.5) |
차량훼손 | 53(11.9) | 49(12.9) | 52(15.8) | 64(15.7) | 218(14.0) |
법규위반 | 21(4.7) | 21(5.5) | 32(9.7) | 19(4.7) | 93(6.0) |
기타 | 89(20.0) | 53(14.0) | 31(9.4) | 12(2.9) | 185(11.8) |
합계 | 445(100.0) | 379(100.0) | 329(100.0) | 408(100.0) | 1,561(100.0) |
그러나 현재는 대리운전 안전 사고 예방·관리를 위한 규정이 없어 관리 사각 지대에 놓여 있는 실정이므로 대리운전업 등록요건, 대리운전 보험가입 의무화 등의 내용을 담은 법규 마련이 시급하다.
한국소비자원은 이번 조사결과를 바탕으로 관계 부처(국토교통부·경찰청)에 ▲대리운전 안전사고 피해 예방 관련 법규 마련 ▲대리운전자 교통안전 교육 강화 등을 요청할 예정이다.
피해발생 문의처
1372소비자상담센터 www.ccn.go.kr : 국번없이 1372
한국소비자원 www.kca.go.kr : 팩스 : 043-877-6767