

구분 | 총계 | 확진환자1) | 의사환자2) | ||||
입원중 | 퇴원 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
2월 7일(금) 09시 기준 | 1,130 | 22 | 2 | 1,106 | 264 | 842 | |
2월 7일(금) 16시 기준 | 1,352 | 22 | 2 | 1,328 | 327 | 1,001 | |
증감 | +222 | 0 | 0 | +222 | +63 | +159 |
1) 임상양상에 관계없이 검사기준에 따라 신종 코로나바이러스 감염자로 확진된 자
2) 대응절차 5판 개정에 따른 용어변경
구분 | 총계 | 확진환자1) | 의사환자2) | ||||
입원중 | 퇴원 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
2월 7일(금) 09시 기준 | 1,130 | 22 | 2 | 1,106 | 264 | 842 | |
2월 7일(금) 16시 기준 | 1,352 | 22 | 2 | 1,328 | 327 | 1,001 | |
증감 | +222 | 0 | 0 | +222 | +63 | +159 |
1) 임상양상에 관계없이 검사기준에 따라 신종 코로나바이러스 감염자로 확진된 자
2) 대응절차 5판 개정에 따른 용어변경