

구분 | 총계 | 확진환자현황 | 검사현황 | ||||||
계 | 격리해제 | 격리중 | 사망 | 계 | 검사 중 | 결과 음성 | |||
2월 29일(토) 09시 기준 | 85,693 | 2,931 | 27 | 2,888 | 16 | 82,762 | 29,154 | 53,608 | |
3월 1일(일) 09시 기준 | 96,985 | 3,526 | 30 | 3,479 | 17 | 93,459 | 32,422 | 61,037 | |
증감 | +11,292 | +595 | +3* | +591 | +1** | +10,697 | +3,268 | +7,429 |
* 격리해제 4명(1962년생 여자, 1960년생 여자, 1963년생 여자, 1944년생 남자) - 재격리 1명(25번째환자)
** 사망 1명(1943년생 남자, 사망 관련성 조사 중)
※ 금일 확인된 추가 사망 1명(1937년생 남자, 대구)은 16시 통계에 포함 예정
새롭게 확진된 환자 595명을 포함해 현재까지 3,526명의 지역별 발생 현황은 다음과 같다.
국내 확진환자 현황 (3월 1일 09시 기준, 1월 3일 이후 누계)
지역 | 확진환자 | 주요 기타 유행 | |||||
누계 | 신천지대구교회 관련 | 청도 대남 병원 관련 | 기존해외유입관련 | 기타* | 신규** | ||
서울 | 82 | 4 | 0 | 18 | 60 | 8 | 은평성모병원, 기타 산발적 발생 |
부산 | 81 | 8 | 2 | 0 | 71 | 4 | 온천교회, 접촉자 중심 산발적 발생 |
대구 | 2569 | 1877 | 2 | 0 | 690 | 513 | 73.1%가 신천지대구교회 관련이며 ‘기타’의 상당수도 이와 관련해 조사중 |
인천 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
광주 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
대전 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
울산 | 17 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
세종 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
경기 | 84 | 14 | 0 | 11 | 59 | 8 | 신천지 관련, 접촉자 중심 산발적 발생 |
강원 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
충북 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
충남 | 60 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12 | 천안시 운동시설 등 관련 |
전북 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
전남 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
경북 | 514 | 162 | 115 | 0 | 237 | 45 | 신천지대구교회, 대남병원, 성지순례, 밀알사랑의집 등 관련 |
경남 | 62 | 21 | 0 | 0 | 41 | 3 | 신천지대구교회, 거창교회, 온천교회 등 |
제주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 금일 신규 발생 없음 |
합계 | 3,526 | 2113 | 119 | 33 | 1261 | 595 | |
59.9% | 3.4% | 0.9% | 35.8% | ||||
※ 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별 산발사례 또는 조사 중 등 포함 ** 신규는 2월 29일 09시부터 3월 1일 09시 사이에 질병관리본부로 신고, 기초조사서 접수, 1차분류 등이 된 사례 기준임 발표 시간 사이에 소관지역이 변경된 경우에는 이전 발표된 통계수치와 상이할 수 있음 |
중앙방역대책본부는 금번 주말을 지나 3월초까지가 이번 유행에 있어 중요한 시점이라고 안내하면서 개인 위생 수칙 준수 및 ‘사회적 거리두기(Social Distancing)’를 실천해 달라고 당부했다.
흐르는 물에 비누로 손씻기, 옷소매로 입과 코를 가리고 기침하기 등 기본 예방수칙을 지키는 것이 무엇보다 중요하므로 다시 한 번 온 국민이 이를 실천해 줄 것을 강조했다.
발열이나 호흡기 증상이 있는 사람과는 접촉을 피해야 하며, 이를 위해 닫힌 공간에서 많은 사람이 모이는 장소나 종교행사 등에 대한 방문은 최대한 자제할 것을 당부했다.
특히, 65세 이상자, 만성질환자, 임신부 등은 많은 사람이 모이는 장소는 방문하지 않도록 하고, 불가피하게 의료기관을 방문하거나 외출할 경우에는 마스크를 착용하여야 한다.
발열이나 호흡기 증상이 나타난 사람은 등교나 출근을 하지 말고 외출을 자제해야 하며, 집에서 충분히 휴식을 취하면서 3~4일간 경과를 관찰하는 것을 권고한다.
아울러, 38도 이상 고열이 지속되거나 증상이 심해지면 ① 콜센터 (☎1339, ☎지역번호+120) 또는 관할 보건소로 문의하거나 ② 선별진료소*를 우선 방문하여 진료를 받아야 한다.
* 보건복지부 누리집 (www.mohw.go.kr, 상단배너 '선별진료소 운영 의료기관 명단보기'), 질병관리본부 누리집 (www.cdc.go.kr, 상단배너 ‘선별진료소’)
선별진료소를 방문할 때는 마스크를 착용하고, 자기 차량을 이용하여 방문할 것을 당부했다.
코로나19 국내 발생 현황
□ 확진 환자 현황 (3월 1일 09시 기준, 3,526명)
※ 2월 20일 이전은 해당일별 확진자수, 2월 21일 이후는 해당일 오후 2시 브리핑 때 발표되는 전일 오전9시부터 해당일 오전9시까지의 환자 수 증가분을 반영
□ 확진 환자 관련 기본 통계 (3월 1일 09시 기준, 3,526명)
코로나19 국외 발생 현황 ※ (출처) WHO Situation Report(2월 29일)
□ 코로나바이러스감염증-19 환자 및 사망자 발생 현황
국가 | 확진환자 수 | 사망자 수 | 감염전파 분류* |
서태평양 | |||
한국 | 3,150 | 17 | 지역감염 |
일본 | 230 | 5 | 지역감염 |
싱가포르 | 98 | 0 | 지역감염 |
말레이시아 | 24 | 0 | 지역감염 |
호주 | 24 | 0 | 지역감염 |
베트남 | 16 | 0 | 지역감염 |
필리핀 | 3 | 1 | 유입사례만 확인 |
캄보디아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
뉴질랜드 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
유럽 | |||
이태리 | 888 | 21 | 지역감염 |
프랑스 | 57 | 2 | 지역감염 |
독일 | 57 | 0 | 지역감염 |
스페인 | 32 | 0 | 지역감염 |
영국 | 20 | 0 | 지역감염 |
스웨덴 | 12 | 0 | 유입사례만 확인 |
스위스 | 10 | 0 | 유입사례만 확인 |
오스트리아 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
노르웨이 | 6 | 0 | 유입사례만 확인 |
그리스 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
이스라엘 | 5 | 0 | 유입사례만 확인 |
크로아티아 | 5 | 0 | 지역감염 |
핀란드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
러시아 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨라루스 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
리투아니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
네덜란드 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
북마케도니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
루마니아 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
벨기에 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
덴마크 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
에스토니아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
조지아 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
산마리노 | 1 | 0 | 지역감염 |
동남아시아 | |||
태국 | 42 | 0 | 지역감염 |
인도 | 3 | 0 | 유입사례만 확인 |
네팔 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
스리랑카 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
중동 | |||
이란 | 388 | 34 | 지역감염 |
쿠웨이트 | 45 | 0 | 유입사례만 확인 |
바레인 | 38 | 0 | 유입사례만 확인 |
아랍에미리트 | 19 | 0 | 지역감염 |
이라크 | 8 | 0 | 유입사례만 확인 |
오만 | 6 | 0 | 유입사례만 확인 |
레바논 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
파키스탄 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프가니스탄 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
이집트 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아메리카 | |||
미국 | 62 | 0 | 지역감염 |
캐나다 | 14 | 0 | 유입사례만 확인 |
멕시코 | 2 | 0 | 유입사례만 확인 |
브라질 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
아프리카 | |||
알제리 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
나이지리아 | 1 | 0 | 유입사례만 확인 |
기타 | |||
일본크루즈 | 705 | 6 | 지역감염 |
□ 중국 성·시별 발생현황
구분 | 후베이성 | 광둥성 | 저장성 | 허난성 | 후난성 | 안후이성 | 장시성 |
확진환자(명) | 66,337 | 1,349 | 1,205 | 1,272 | 1,018 | 990 | 935 |
장쑤성 | 충칭시 | 산둥성 | 쓰촨성 | 헤이룽장성 | 베이징 | 상하이 | 푸젠성 |
631 | 576 | 756 | 538 | 480 | 411 | 337 | 296 |
허베이성 | 산시성 (Shaanxi) | 광시좡족 자치구 | 윈난성 | 하이난성 | 산시성 (Shanxi) | 구이저우성 | 랴오닝성 |
318 | 245 | 252 | 174 | 168 | 133 | 146 | 121 |
톈진시 | 간쑤성 | 지린성 | 네이멍구 | 신장위구르자치구 | 닝샤후이족자치구 | 칭하이성 | 티벳 |
136 | 91 | 93 | 75 | 76 | 73 | 18 | 1 |
코로나19 개인보호구 권장 범위 및 올바른 사용법
상황, 행위 | 개인보호구 | ||||||
호흡기 보호 | 전신 보호 | 눈 보호 | |||||
수술용 마스크 | N95 동급의 호흡기 보호구 | 전동식 호흡기 보호구 | 장갑 | 긴팔 가운* | 전신 보호복 (덧신포함) | 보안경 (또는 안면보호구) | |
검역(역학조사) | | ● | | ● | | ● | ● |
선별데스크 | | ● | | ● | ● | | |
격리진료소 접수, 안내 | | ● | | ● | ● | | |
격리진료소 진료, 간호 | | ● | | ● | ● | ● | |
이송(구급차 운전자 | | ● | | ● | | | |
이송(검역관, 보건소직원, 응급구조사 등) | | ● | | ● | | ● | ● |
구급차 소독 | | ● | | ● | | ● | ● |
의심환자 병실출입, 진료, 간호 등 | | ● | | ● | ● | ● | |
에어로졸 생성 처치 | | ● | ● | ● | ● | ||
검사(X-ray 등 영상의학검사) | | ● | ● | ● | ● | ||
호흡기 검체 채취 | | ● | ● | ● | ● | ||
검체 취급(실험실, 검사실 등) | | ● | ● | ● | ● | ● | |
검체 이송(파손없이 포장된 검체) | | | | ● | | | |
사체 이송, 안치 | | ● | | ● | | ● | |
병실 청소ㆍ소독 | | ● | | ● | ● | ● | |
의료폐기물 포장, 취급 | | ● | | ● | ● | ● | |
의료폐기물 운반 | ● | | | ● | ● | | |
* 일회용 방수성 긴팔 가운
환자이송 방법
- 감염 노출을 최소화할 수 방법으로 환자와 이송 담당자의 보호구 착용, 이동경로의 동선 관리 등
환경 소독
- 환자 병실, 화장실 등 격리구역 환경표면 소독과 환기, 세탁물·폐기물 관리
- 환경소독 담당자의 보호구사용, 소독약품의 올바른 사용과 소독 도구의 관리방법

이 보도자료는 관련 발생 상황에 대한 정보를 신속 투명하게 공개하기 위한 것으로, 추가적인 역학조사 결과 등에 따라 수정 및 보완될 수 있음을 알려드립니다.