
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 6일(월) 0시 기준 | 466,804 | 10,284 | 6,598 | 3,500 | 186 | 19,295 | 437,225 | |
4월 7일(화) 0시 기준 | 477,304 | 10,331 | 6,694 | 3,445 | 192 | 20,650 | 446,323 | |
변동 | (+)10,500 | (+)47 | (+)96 | (-)55 | (+)6 | (+)1,355 | (+)9,098 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 3,445 | 403 | 29 | 1,742 | 53 | 12 | 19 | 11 | 29 | 357 | 22 | 16 | 33 | 9 | 11 | 337 | 32 | 8 | 322 |
격리해제 | 6,694 | 164 | 91 | 4,918 | 27 | 15 | 20 | 28 | 17 | 226 | 24 | 29 | 104 | 7 | 4 | 934 | 80 | 4 | 2 |
사망 | 192 | 0 | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
합계* | 10,331 | 567 | 123 | 6,794 | 80 | 27 | 39 | 40 | 46 | 590 | 47 | 45 | 137 | 16 | 15 | 1,317 | 112 | 12 | 324 |
전일대비변동* | 47 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
해외유입(잠정) | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
지역발생(잠정) | 30 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* 4월 6일 0시부터 4월 7일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 567 | 200 | 340 | 7 | 248 | 27 | 58 | 27 | 4 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙성결교회 관련(40명) 등 | ||
부산 | 123 | 12 | 80 | 12 | 50 | 18 | 0 | 31 | 1 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,794 | 12 | 6,067 | 4,508 | 636 | 919 | 4 | 715 | 13 | 제이미주병원 관련(185명), 한사랑요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(98명), 파티마병원 관련(35명) 등 | ||
인천 | 80 | 31 | 45 | 2 | 34 | 5 | 4 | 4 | 0 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 27 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 40 | 9 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 590 | 125 | 421 | 29 | 292 | 62 | 38 | 44 | 10 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원(35명) 등 | ||
강원 | 47 | 10 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원(6명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 137 | 8 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 1 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 16 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,317 | 9 | 1,175 | 566 | 417 | 191 | 1 | 133 | 1 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(61명) 등 | ||
경남 | 112 | 13 | 81 | 32 | 43 | 6 | 0 | 18 | 1 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(8명) 등 | ||
제주 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | ||
합계 | 10,331 | 802 | 8,504 | 5,209 | 1,923 | 1,253 | 119 | 1,025 | 47 | | ||
(7.8) | (82.3) | (50.4) | (18.6) | (12.1) | (1.2) | (9.9) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 17 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 14 | 3 | 14 | 3 |
누계 | 802 | 17 | 87 | 389 | 306 | 3 | 324 | 478 | 739 | 63 |
(2.1%) | (10.8%) | (48.5%) | (38.2%) | (0.4%) | (40.4%) | (59.6%) | (92.1%) | (7.9%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 567 | (5.49) | 5.83 | 경기 | 590 | (5.71) | 4.45 |
부산 | 123 | (1.19) | 3.61 | 강원 | 47 | (0.45) | 3.05 |
대구 | 6,794 | (65.76) | 278.84 | 충북 | 45 | (0.44) | 2.81 |
인천 | 80 | (0.77) | 2.71 | 충남 | 137 | (1.33) | 6.45 |
광주 | 27 | (0.26) | 1.85 | 전북 | 16 | (0.15) | 0.88 |
대전 | 39 | (0.38) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.15) | 0.80 |
울산 | 40 | (0.39) | 3.49 | 경북 | 1,317 | (12.75) | 49.46 |
세종 | 46 | (0.45) | 13.44 | 경남 | 112 | (1.08) | 3.33 |
검역 | 324 | (3.14) | - | 제주 | 12 | (0.12) | 1.79 |
|
|
|
| 총합계 | 10,331 | (100) | 19.93 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,331 | (100) | 192 | (100) | 1.86 | |
성별 | 남성 | 4,138 | (40.05) | 101 | (52.60) | 2.44 |
여성 | 6,193 | (59.95) | 91 | (47.40) | 1.47 | |
연령 | 80세 이상 | 466 | (4.51) | 93 | (48.44) | 19.96 |
70-79 | 689 | (6.67) | 57 | (29.69) | 8.27 | |
60-69 | 1,304 | (12.62) | 26 | (13.54) | 1.99 | |
50-59 | 1,909 | (18.48) | 13 | (6.77) | 0.68 | |
40-49 | 1,382 | (13.38) | 2 | (1.04) | 0.14 | |
30-39 | 1,092 | (10.57) | 1 | (0.52) | 0.09 | |
20-29 | 2,819 | (27.29) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 544 | (5.27) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 126 | (1.22) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 77 | 32 | ( | 100.0 | ) | 45 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 19 | 13 | ( | 40.6 | ) | 6 | ( | 13.3 | ) |
70-79세 | 24 | 6 | ( | 18.8 | ) | 18 | ( | 40.0 | ) |
60-69세 | 21 | 7 | ( | 21.9 | ) | 14 | ( | 31.1 | ) |
50-59세 | 9 | 4 | ( | 12.5 | ) | 5 | ( | 11.1 | ) |
40-49세 | 1 | 0 | ( | 0.0 | ) | 1 | ( | 2.2 | ) |
30-39세 | 1 | 1 | ( | 3.1 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 1 | ( | 3.1 | ) | 1 | ( | 2.2 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |




확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 17 | - |
중국외아시아 | 87 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 389 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 306 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수 | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 364,723 | 29,199 | 10,781 | 1,219 | 3.0 | 110.8 |
스페인 | 135,032 | 4,323 | 13,055 | 637 | 9.7 | 291.0 |
이탈리아 | 132,547 | 3,599 | 16,523 | 636 | 12.5 | 223.9 |
독일 | 102,453 | 2,429 | 1,735 | 159 | 1.7 | 124.3 |
중국 | 81,740 | 32 | 3,331 | 0 | 4.1 | 5.8 |
프랑스 | 74,390 | 3,912 | 8,911 | 833 | 12.0 | 113.6 |
이란 | 60,500 | 2,274 | 3,739 | 136 | 6.2 | 73.1 |
영국 | 51,608 | 3,802 | 5,373 | 439 | 10.4 | 77.0 |
터키 | 30,217 | 3,148 | 649 | 75 | 2.1 | 36.4 |
스위스 | 21,652 | 548 | 584 | 25 | 2.7 | 251.8 |
벨기에 | 20,814 | 1,123 | 1,632 | 185 | 7.8 | 179.4 |
일본 | 3,906 | 252 | 80 | 7 | 2.0 | 3.1 |
태국 | 2,169 | 102 | 23 | 3 | 1.1 | 3.1 |
인도네시아 | 2,273 | 181 | 198 | 7 | 8.7 | 0.8 |
필리핀 | 3,246 | 152 | 152 | 8 | 4.7 | 3.0 |
베트남 | 241 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 |
대한민국 | 10,331 | 47 | 192 | 6 | 1.9 | 19.9** |