
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 14일 0시 기준 | 527,438 | 10,564 | 7,534 | 2,808 | 222 | 14,651 | 502,223 | |
4월 15일 0시 기준 | 534,552 | 10,591 | 7,616 | 2,750 | 225 | 15,026 | 508,935 | |
변동 | (+)7,114 | (+)27 | (+)82 | (-)58 | (+)3 | (+)375 | (+)6,712 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,750 | 376 | 17 | 1,182 | 40 | 7 | 15 | 8 | 25 | 310 | 23 | 14 | 25 | 9 | 8 | 263 | 31 | 8 | 389 |
격리해제 | 7,616 | 239 | 107 | 5,486 | 48 | 21 | 24 | 33 | 21 | 322 | 27 | 31 | 114 | 8 | 7 | 1,035 | 84 | 5 | 4 |
사망 | 225 | 2 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,591 | 617 | 127 | 6,823 | 88 | 28 | 39 | 42 | 46 | 645 | 51 | 45 | 139 | 17 | 15 | 1,348 | 115 | 13 | 393 |
신규 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
해외유입(잠정) | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
지역발생(잠정) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 14일 0시부터 4월 15일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 617 | 238 | 356 | 8 | 262 | 19 | 67 | 23 | 5 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등 | ||
부산 | 127 | 17 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 29 | 1 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,823 | 16 | 6,090 | 4,509 | 655 | 922 | 4 | 717 | 1 | 제이미주병원 관련(193명), 한사랑요양병원 관련(126명), 대실요양병원 관련(99명), 파티마병원 관련(36명) 등 | ||
인천 | 88 | 37 | 47 | 2 | 34 | 5 | 6 | 4 | 0 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 28 | 11 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | 0 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 42 | 11 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 645 | 146 | 457 | 29 | 312 | 59 | 57 | 42 | 6 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(47명) 등 | ||
강원 | 51 | 13 | 31 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(9명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 139 | 10 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 9 | 0 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,348 | 9 | 1,205 | 566 | 446 | 192 | 1 | 134 | 6 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(25명) 등 | ||
경남 | 115 | 14 | 84 | 32 | 45 | 6 | 1 | 17 | 0 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | | ||
검역 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | ||
합계 | 10,591 | 955 | 8,618 | 5,211 | 2,010 | 1,246 | 151 | 1,018 | 27 | | ||
(9.0) | (81.4) | (49.2) | (19.0) | (11.8) | (1.4) | (9.6) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 617 | (5.83) | 6.34 | 경기 | 645 | (6.09) | 4.87 |
부산 | 127 | (1.20) | 3.72 | 강원 | 51 | (0.48) | 3.31 |
대구 | 6,823 | (64.42) | 280.03 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 88 | (0.83) | 2.98 | 충남 | 139 | (1.31) | 6.55 |
광주 | 28 | (0.26) | 1.92 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 42 | (0.40) | 3.66 | 경북 | 1,348 | (12.73) | 50.63 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 115 | (1.09) | 3.42 |
검역 | 393 | (3.71) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,591 | (100) | 20.43 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,591 | (100) | 225 | (100) | 2.12 | |
성별 | 남성 | 4,266 | (40.28) | 118 | (52.44) | 2.77 |
여성 | 6,325 | (59.72) | 107 | (47.56) | 1.69 | |
연령 | 80세 이상 | 478 | (4.51) | 106 | (47.11) | 22.18 |
70-79 | 702 | (6.63) | 68 | (30.22) | 9.69 | |
60-69 | 1,339 | (12.64) | 33 | (14.67) | 2.46 | |
50-59 | 1,937 | (18.29) | 14 | (6.22) | 0.72 | |
40-49 | 1,408 | (13.29) | 3 | (1.33) | 0.21 | |
30-39 | 1,131 | (10.68) | 1 | (0.44) | 0.09 | |
20-29 | 2,895 | (27.33) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 569 | (5.37) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 132 | (1.25) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 65 | 23 | ( | 100.0 | ) | 42 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 10 | 3 | ( | 13.0 | ) | 7 | ( | 16.7 | ) |
70-79세 | 31 | 12 | ( | 52.2 | ) | 19 | ( | 45.2 | ) |
60-69세 | 13 | 3 | ( | 13.0 | ) | 10 | ( | 23.8 | ) |
50-59세 | 6 | 3 | ( | 13.0 | ) | 3 | ( | 7.1 | ) |
40-49세 | 3 | 0 | ( | 0.0 | ) | 3 | ( | 7.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 2 | ( | 8.7 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 133 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 13 | ( | 9.8 | ) |
70-79세 | 5 | ( | 3.8 | ) |
60-69세 | 15 | ( | 11.3 | ) |
50-59세 | 25 | ( | 18.8 | ) |
40-49세 | 16 | ( | 12.0 | ) |
30-39세 | 20 | ( | 15.0 | ) |
20-29세 | 30 | ( | 22.6 | ) |
10-19세 | 6 | ( | 4.5 | ) |
0-9세 | 3 | ( | 2.3 | ) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 102 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 429 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 405 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | ||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 11 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 |
누계 | 955 | 16 | 102 | 429 | 405 | 3 | 393 | 562 | 874 | 81 |
(1.7%) | (10.7%) | (44.9%) | (42.4%) | (0.3%) | (41.2%) | (58.8%) | (91.5%) | (8.5%) |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 594,207 | 16,365 | 25,402 | 2,170 | 4.3 | 180.6 |
스페인 | 172,541 | 3,045 | 18,056 | 567 | 10.5 | 371.9 |
이탈리아 | 162,488 | 2,972 | 21,067 | 602 | 13.0 | 274.5 |
독일 | 131,359 | 2,152 | 3,294 | 176 | 2.5 | 159.4 |
프랑스 | 103,573 | 5,497 | 15,729 | 762 | 15.2 | 158.1 |
영국 | 93,873 | 5,252 | 12,107 | 778 | 12.9 | 140.1 |
중국 | 82,295 | 46 | 3,342 | 1 | 4.1 | 5.8 |
이란 | 74,877 | 1,574 | 4,683 | 98 | 6.3 | 90.4 |
터키 | 65,111 | 4,062 | 1,403 | 107 | 2.2 | 78.4 |
벨기에 | 31,119 | 530 | 4,157 | 254 | 13.4 | 268.3 |
네덜란드 | 27,419 | 868 | 2,945 | 122 | 10.7 | 160.3 |
캐나다 | 26,146 | 483 | 823 | 43 | 3.1 | 70.1 |
스위스 | 25,834 | 254 | 900 | 15 | 3.5 | 300.4 |
브라질 | 25,262 | 1,832 | 1,532 | 204 | 6.1 | 11.9 |
일본*** | 7,645 | - | 109 | - | 1.4 | 6.0 |
태국 | 2,613 | 34 | 41 | 1 | 1.6 | 3.8 |
인도네시아 | 4,557 | 316 | 399 | 26 | 8.8 | 1.7 |
필리핀 | 4,932 | 284 | 315 | 18 | 6.4 | 4.6 |
베트남 | 265 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,591 | 27 | 225 | 3 | 2.1 | 20.4** |