
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 17일(금) 0시 기준 | 546,463 | 10,635 | 7,829 | 2,576 | 230 | 14,186 | 521,642 | |
4월 18일(토) 0시 기준 | 554,834 | 10,653 | 7,937 | 2,484 | 232 | 13,550 | 530,631 | |
변동 | (+)8,371 | (+)18 | (+)108 | (-)92 | (+)2 | (-)636 | (+)8,989 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,484 | 346 | 15 | 985 | 35 | 8 | 14 | 7 | 21 | 279 | 24 | 7 | 22 | 8 | 8 | 261 | 32 | 7 | 405 |
격리해제 | 7,937 | 274 | 112 | 5,685 | 55 | 22 | 25 | 34 | 25 | 361 | 28 | 38 | 119 | 9 | 7 | 1,046 | 84 | 6 | 7 |
사망 | 232 | 2 | 3 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,653 | 622 | 130 | 6,830 | 90 | 30 | 39 | 42 | 46 | 654 | 53 | 45 | 141 | 17 | 15 | 1,358 | 116 | 13 | 412 |
신규 | 18 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1* | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1* | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* 4월 17일 0시부터 4월 18일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. * 소관 관리지역 변경(대전→경남) |
지역 | 확진환자 | 주요 집단 발생 사례 | ||||||||||
누계 | 해외 유입 | 집단 발생 관련 | 기타* | 신규 | ||||||||
소계 | 신천지 관련 | 집단 발병 | 확진자 접촉자 | 해외 유입 관련 | ||||||||
서울 | 622 | 242 | 358 | 8 | 262 | 18 | 70 | 22 | 1 | 구로구 콜센터 관련(98명), 동대문구 동안교회-PC방 관련(20명), 만민중앙교회 관련(41명) 등 | ||
부산 | 130 | 20 | 81 | 12 | 50 | 18 | 1 | 29 | 0 | 온천교회 관련(39명), 수영구 유치원 관련(5명) 등 | ||
대구 | 6,830 | 16 | 6,094 | 4,509 | 659 | 922 | 4 | 720 | 3 | 제이미주병원 관련(195명), 한사랑요양병원 관련(127명), 대실요양병원 관련(100명), 파티마병원 관련(36명) 등 | ||
인천 | 90 | 39 | 47 | 2 | 34 | 5 | 6 | 4 | 1 | 구로구 콜센터 관련(20명) 등 | ||
광주 | 30 | 14 | 16 | 9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | ||
대전 | 39 | 9 | 21 | 2 | 11 | 8 | 0 | 9 | -1 | 산림기술연구원 관련(3명) 등 | ||
울산 | 42 | 11 | 24 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | | ||
세종 | 46 | 3 | 42 | 1 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 해양수산부 관련(30명), 운동시설 관련(8명) | ||
경기 | 654 | 150 | 463 | 29 | 317 | 55 | 62 | 41 | 4 | 성남 은혜의강 교회 관련(72명), 구로구 콜센터-부천 생명수교회 관련(48명), 의정부성모병원 관련(48명) 등 | ||
강원 | 53 | 14 | 32 | 17 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1 | 원주시 아파트 관련(3명) 의정부성모병원 관련(10명) 등 | ||
충북 | 45 | 5 | 32 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 0 | 괴산군 장연면 관련(11명) | ||
충남 | 141 | 11 | 120 | 0 | 118 | 1 | 1 | 10 | 2 | 천안시 등 운동시설 관련(103명), 서산시 연구소 관련(9명) 등 | ||
전북 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | | ||
전남 | 15 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 만민중앙교회(2명) | ||
경북 | 1,358 | 10 | 1,215 | 566 | 457 | 191 | 1 | 133 | 2 | 청도 대남병원 관련(120명), 봉화 푸른요양원(68명), 성지순례 관련(49명), 경산 서요양병원 관련(66명), 예천군 관련(34명) 등 | ||
경남 | 116 | 14 | 85 | 33 | 45 | 6 | 1 | 17 | 1 | 거창교회 관련(10명), 거창군 웅양면 관련(8명), 윙스타워 관련(10명) 등 | ||
제주 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | | ||
검역 | 412 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | ||
합계 | 10,653 | 993 | 8,642 | 5,212 | 2,031 | 1,240 | 159 | 1,018 | 18 | | ||
(9.3) | (81.1) | (48.9) | (19.1) | (11.6) | (1.5) | (9.6) | ||||||
* 신고사항 및 질병관리본부 관리시스템에서 관리번호가 부여된 자료를 기준으로 함. 이에 따라, 특정 시점에 시도단위에서 자체 집계한 수치와는 상이할 수 있고, 이후 역학조사 진행 등에 따라 변경 가능 * 기타는 개별사례, 조사 후 연관성 분류가 진행 중인 사례, 조사 중인 사례 등을 포함 |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 |
누계 | 993 | 16 | 108 | 437 | 428 | 3 | 1 | 412 | 581 | 910 | 83 |
(1.6%) | (10.9%) | (44.0%) | (43.1%) | (0.3%) | (0.1%) | (41.5%) | (58.5%) | (91.6%) | (8.4%) |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 622 | (5.84) | 6.39 | 경기 | 654 | (6.14) | 4.94 |
부산 | 130 | (1.22) | 3.81 | 강원 | 53 | (0.50) | 3.44 |
대구 | 6,830 | (64.11) | 280.32 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 90 | (0.84) | 3.04 | 충남 | 141 | (1.32) | 6.64 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 42 | (0.39) | 3.66 | 경북 | 1,358 | (12.75) | 51.00 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 116 | (1.09) | 3.45 |
검역 | 412 | (3.87) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,653 | (100) | 20.55 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,653 | (100) | 232 | (100) | 2.18 | |
성별 | 남성 | 4,293 | (40.30) | 124 | (53.45) | 2.89 |
여성 | 6,360 | (59.70) | 108 | (46.55) | 1.70 | |
연령 | 80세 이상 | 481 | (4.52) | 112 | (48.28) | 23.28 |
70-79 | 705 | (6.62) | 68 | (29.31) | 9.65 | |
60-69 | 1,343 | (12.61) | 33 | (14.22) | 2.46 | |
50-59 | 1,944 | (18.25) | 15 | (6.47) | 0.77 | |
40-49 | 1,412 | (13.25) | 3 | (1.29) | 0.21 | |
30-39 | 1,136 | (10.66) | 1 | (0.43) | 0.09 | |
20-29 | 2,918 | (27.39) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 576 | (5.41) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 138 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 61 | 24 | ( | 100.0 | ) | 37 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 10 | 4 | ( | 16.7 | ) | 6 | ( | 16.2 | ) |
70-79세 | 30 | 13 | ( | 54.2 | ) | 17 | ( | 45.9 | ) |
60-69세 | 13 | 4 | ( | 16.7 | ) | 9 | ( | 24.3 | ) |
50-59세 | 4 | 1 | ( | 4.2 | ) | 3 | ( | 78.1 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 5.4 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 2 | 2 | ( | 8.3 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 계 | ( | % | ) |
계 | 173 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 16 | ( | 9.2 | ) |
70-79세 | 6 | ( | 3.5 | ) |
60-69세 | 20 | ( | 11.6 | ) |
50-59세 | 31 | ( | 17.9 | ) |
40-49세 | 22 | ( | 12.7 | ) |
30-39세 | 27 | ( | 15.6 | ) |
20-29세 | 40 | ( | 23.1 | ) |
10-19세 | 6 | ( | 3.5 | ) |
0-9세 | 5 | ( | 2.9 | ) |



확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 108 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 437 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 428 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률(%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 699,105 | 40,842 | 36,727 | 4,541 | 5.3 | 212.4 |
스페인 | 188,068 | 5,252 | 19,478 | 348 | 10.4 | 405.3 |
이탈리아 | 172,434 | 3,493 | 22,745 | 575 | 13.2 | 291.3 |
독일 | 140,886 | 4,317 | 4,326 | 274 | 3.1 | 171.0 |
프랑스 | 109,252 | 405 | 18,681 | 761 | 17.1 | 166.8 |
영국 | 108,692 | 5,599 | 14,576 | 847 | 13.4 | 162.2 |
중국 | 82,719 | 352 | 4,632 | 1,290 | 5.6 | 5.8 |
이란 | 79,494 | 1,499 | 4,958 | 89 | 6.2 | 96.0 |
터키 | 78,546 | 4,453 | 1,769 | 126 | 2.3 | 94.6 |
벨기에 | 36,138 | 1,329 | 5,163 | 306 | 14.3 | 311.5 |
브라질 | 33,682 | 3,257 | 2,141 | 217 | 6.4 | 15.9 |
러시아 | 32,008 | 4,070 | 273 | 41 | 0.9 | 22.2 |
캐나다 | 31,872 | 2,988 | 1,309 | 261 | 4.1 | 85.4 |
네덜란드 | 30,449 | 1,235 | 3,459 | 144 | 11.4 | 178.1 |
스위스 | 27,078 | 346 | 1,059 | 42 | 3.9 | 314.9 |
일본 | 9,795 | 628 | 154 | 6 | 1.6 | 7.7 |
태국 | 2,700 | 28 | 47 | 1 | 1.7 | 3.9 |
인도네시아 | 5,516 | 380 | 496 | 27 | 9.0 | 2.0 |
필리핀 | 5,660 | 207 | 362 | 13 | 6.4 | 5.2 |
베트남 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,653 | 18 | 232 | 2 | 2.2 | 20.5 |