
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
4월 18일(토) 0시 기준 | 554,834 | 10,653 | 7,937 | 2,484 | 232 | 13,550 | 530,631 | |
4월 18일(토) 0시 기준 | 559,109 | 10,661 | 8,042 | 2,385 | 234 | 12,243 | 536,205 | |
변동 | (+)4,275 | (+)8 | (+)105 | (-)99 | (+)2 | (-)1,307 | (+)5,574 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 2,385 | 334 | 12 | 928 | 36 | 8 | 14 | 7 | 17 | 270 | 23 | 7 | 19 | 8 | 7 | 251 | 31 | 7 | 406 |
격리해제 | 8,042 | 288 | 115 | 5,743 | 55 | 22 | 25 | 34 | 29 | 370 | 28 | 38 | 122 | 9 | 8 | 1,057 | 85 | 6 | 8 |
사망 | 234 | 2 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,661 | 624 | 130 | 6,832 | 91 | 30 | 39 | 42 | 46 | 654 | 53 | 45 | 141 | 17 | 15 | 1,359 | 116 | 13 | 414 |
신규 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
해외유입(잠정) | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
지역발생(잠정) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 4월 18일 0시부터 4월 19일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |


지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 624 | (5.85) | 6.41 | 경기 | 654 | (6.13) | 4.94 |
부산 | 130 | (1.22) | 3.81 | 강원 | 53 | (0.50) | 3.44 |
대구 | 6,832 | (64.08) | 280.40 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 91 | (0.85) | 3.08 | 충남 | 141 | (1.32) | 6.64 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 17 | (0.16) | 0.94 |
대전 | 39 | (0.37) | 2.65 | 전남 | 15 | (0.14) | 0.80 |
울산 | 42 | (0.39) | 3.66 | 경북 | 1,359 | (12.75) | 51.04 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 116 | (1.09) | 3.45 |
검역 | 414 | (3.88) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,661 | (100) | 20.56 |






구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,661 | (100) | 234 | (100) | 2.19 | |
성별 | 남성 | 4,297 | (40.31) | 124 | (52.99) | 2.89 |
여성 | 6,364 | (59.69) | 110 | (47.01) | 1.73 | |
연령 | 80세 이상 | 482 | (4.52) | 112 | (47.86) | 23.24 |
70-79 | 705 | (6.61) | 68 | (29.06) | 9.65 | |
60-69 | 1,343 | (12.60) | 34 | (14.53) | 2.53 | |
50-59 | 1,945 | (18.24) | 15 | (6.41) | 0.77 | |
40-49 | 1,412 | (13.24) | 3 | (1.28) | 0.21 | |
30-39 | 1,137 | (10.67) | 2 | (0.85)) | 0.18 | |
20-29 | 2,921 | (27.40) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 578 | (5.42) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 138 | (1.29) | 0 | (0.00) | - |






확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 16 | - |
중국외아시아 | 108 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키 등 |
유럽 | 439 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 431 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아 등 |
호주 | 1 | 호주 |