

구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
5월 3일(일) 0시 기준 | 630,973 | 10,793 | 9,183 | 1,360 | 250 | 8,588 | 611,592 | |
5월 4일(월) 0시 기준 | 633,921 | 10,801 | 9,217 | 1,332 | 252 | 8,176 | 614,944 | |
변동 | (+)2,948 | (+)8 | (+)34 | (-)28 | (+)2 | (-)412 | (+)3,352 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,332 | 154 | 18 | 505 | 24 | 2 | 3 | 6 | 2 | 150 | 9 | 3 | 15 | 6 | 4 | 140 | 16 | 5 | 270 |
격리해제 | 9,217 | 481 | 117 | 6,177 | 72 | 28 | 36 | 37 | 44 | 515 | 42 | 42 | 128 | 12 | 12 | 1,173 | 101 | 8 | 192 |
사망 | 252 | 2 | 3 | 174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 10,801 | 637 | 138 | 6,856 | 96 | 30 | 40 | 44 | 46 | 681 | 53 | 45 | 143 | 18 | 16 | 1,366 | 117 | 13 | 462 |
신규 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
해외유입(잠정) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
지역발생(잠정) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 5월 3일 0시부터 5월 4일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역 단계 | 지역 사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
누계 | 1,099 | 19 | 139 | 461 | 476 | 3 | 1 | 462 | 637 | 995 | 104 |
(1.7%) | (12.6%) | (41.9%) | (43.3%) | (0.3%) | (0.1%) | (42.0%) | (58.0%) | (90.5%) | (9.5%) |





지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* | 지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당발생률* |
서울 | 637 | (5.90) | 6.54 | 경기 | 681 | (6.30) | 5.14 |
부산 | 138 | (1.28) | 4.04 | 강원 | 53 | (0.49) | 3.44 |
대구 | 6,856 | (63.48) | 281.39 | 충북 | 45 | (0.42) | 2.81 |
인천 | 96 | (0.89) | 3.25 | 충남 | 143 | (1.32) | 6.74 |
광주 | 30 | (0.28) | 2.06 | 전북 | 18 | (0.17) | 0.99 |
대전 | 40 | (0.37) | 2.71 | 전남 | 16 | (0.15) | 0.86 |
울산 | 44 | (0.41) | 3.84 | 경북 | 1,366 | (12.65) | 51.31 |
세종 | 46 | (0.43) | 13.44 | 경남 | 117 | (1.08) | 3.48 |
검역 | 462 | (4.28) | - | 제주 | 13 | (0.12) | 1.94 |
|
|
|
| 총합계 | 10,801 | (100) | 20.83 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 10,801 | (100) | 252 | (100) | 2.33 | |
성별 | 남성 | 4,375 | (40.51) | 131 | (51.98) | 2.99 |
여성 | 6,426 | (59.49) | 121 | (48.02) | 1.88 | |
연령 | 80세 이상 | 488 | (4.52) | 120 | (47.62) | 24.59 |
70-79 | 710 | (6.57) | 76 | (30.16) | 10.70 | |
60-69 | 1,353 | (12.53) | 36 | (14.29) | 2.66 | |
50-59 | 1,956 | (18.11) | 15 | (5.95) | 0.77 | |
40-49 | 1,435 | (13.29) | 3 | (1.19) | 0.21 | |
30-39 | 1,164 | (10.78) | 2 | (0.79) | 0.17 | |
20-29 | 2,964 | (27.44) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 591 | (5.47) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 140 | (1.30) | 0 | (0.00) | - |



○ 위중‧중증환자 현황
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 27 | 5 | ( | 100.0 | ) | 22 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 7 | 1 | ( | 20.0 | ) | 6 | ( | 27.2 | ) |
70-79세 | 12 | 3 | ( | 60.0 | ) | 9 | ( | 40.9 | ) |
60-69세 | 4 | 0 | ( | 0.0 | ) | 4 | ( | 18.2 | ) |
50-59세 | 2 | 1 | ( | 20.0 | ) | 1 | ( | 4.5 | ) |
40-49세 | 2 | 0 | ( | 0.0 | ) | 2 | ( | 9.1 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |

구분 | 계 | 격리 중 | ( | % | ) | 격리해제 | ( | % | ) | |
계 | 1,035 | 324 | ( | 100.0 | ) | 711 | ( | 100.0 | ) | |
성 | 남자 | 374 | 117 | ( | 36.1 | ) | 257 | ( | 36.1 | ) |
| 여자 | 661 | 207 | ( | 63.9 | ) | 454 | ( | 63.9 | ) |
| | | | | | | | | | |
연령대 | 80세 이상 | 94 | 57 | ( | 17.6 | ) | 37 | ( | 5.2 | ) |
| 70-79세 | 110 | 47 | ( | 14.5 | ) | 63 | ( | 8.9 | ) |
| 60-69세 | 156 | 38 | ( | 11.7 | ) | 118 | ( | 16.6 | ) |
| 50-59세 | 183 | 48 | ( | 14.8 | ) | 135 | ( | 19.0 | ) |
| 40-49세 | 118 | 28 | ( | 8.6 | ) | 90 | ( | 12.7 | ) |
| 30-39세 | 80 | 22 | ( | 6.8 | ) | 58 | ( | 8.2 | ) |
| 20-29세 | 243 | 64 | ( | 19.8 | ) | 179 | ( | 25.2 | ) |
| 10-19세 | 44 | 15 | ( | 4.6 | ) | 29 | ( | 4.1 | ) |
| 0-9세 | 7 | 5 | ( | 1.5 | ) | 2 | ( | 0.3 | ) |
| | | | | | | | | | |
중증도 | 위중 | 47 | 30 | ( | 9.3 | ) | 17 | ( | 2.4 | ) |
| 중증 | 28 | 10 | ( | 3.1 | ) | 18 | ( | 2.5 | ) |
| 경증/무증상 | 960 | 284 | ( | 87.7 | ) | 676 | ( | 95.1 | ) |




확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 139 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄 등 |
유럽 | 461 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 3 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨 |
미주 | 476 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이 등 |
호주 | 1 | 호주 |
| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 1,157,687 | 27,572 | 67,674 | 1,450 | 5.8 | 351.8 |
스페인 | 217,466 | 884 | 25,264 | 164 | 11.6 | 468.7 |
이탈리아 | 210,717 | 1,389 | 28,884 | 174 | 13.7 | 355.9 |
영국 | 186,599 | 4,339 | 28,446 | 315 | 15.2 | 278.5 |
독일 | 165,664 | 697 | 6,866 | 54 | 4.1 | 201.0 |
러시아 | 134,687 | 10,633 | 1,280 | 58 | 1.0 | 93.6 |
프랑스 | 131,287 | 308 | 24,895 | 135 | 19.0 | 200.4 |
터키 | 126,045 | 1,670 | 3,397 | 61 | 2.7 | 151.9 |
브라질 | 101,147 | 4,588 | 7,025 | 275 | 6.9 | 47.6 |
이란 | 97,424 | 976 | 6,203 | 47 | 6.4 | 117.7 |
중국 | 82,880 | 3 | 4,633 | 0 | 5.6 | 5.8 |
캐나다 | 59,474 | 2,760 | 3,682 | 116 | 6.2 | 159.4 |
싱가포르 | 18,205 | 657 | 18 | 1 | 0.1 | 308.6 |
일본 | 15,057 | 218 | 510 | 18 | 3.4 | 11.9 |
인도네시아 | 10,843 | 292 | 831 | 31 | 7.7 | 4.0 |
필리핀 | 8,928 | 156 | 603 | 24 | 6.8 | 8.3 |
태국 | 2,969 | 3 | 54 | 0 | 1.8 | 4.3 |
베트남 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 10,801 | 8 | 252 | 2 | 2.3 | 20.8 |