
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 18일(목) 0시 기준 | 1,145,712 | 12,257 | 10,800 | 1,177 | 280 | 21,714 | 1,111,741 | |
6월 19일(금) 0시 기준 | 1,158,063 | 12,306 | 10,835 | 1,191 | 280 | 21,190 | 1,124,567 | |
변동 | +12,351 | +49 | (+)35 | (+)14 | - | -524 | +12,826 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,191 | 458 | 3 | 31 | 161 | 0 | 22 | 4 | 1 | 331 | 5 | 6 | 12 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 129 |
격리해제 | 10,835 | 724 | 142 | 6,676 | 161 | 32 | 44 | 48 | 47 | 737 | 52 | 55 | 144 | 20 | 18 | 1,317 | 124 | 15 | 479 |
사망 | 280 | 6 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 12,306 | 1,188 | 148 | 6,896 | 323 | 32 | 67 | 53 | 48 | 1,090 | 60 | 61 | 156 | 22 | 20 | 1,383 | 132 | 19 | 608 |
지역발생(잠정) | 32 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
신규 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
* 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
|
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 17 | 0 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 12 |
누계 | 1,396 | 19 | 302 | 484 | 575 | 15 | 1 | 608 | 788 | 1,166 | 230 |
(1.4%) | (21.6%) | (34.7%) | (41.2%) | (1.1%) | (0.1%) | (43.6%) | (56.4%) | (83.5%) | (16.5%) |
구분 | 소재지 | 노출일자 | 감염경로 |
식당 (4) | 서울 성동구 | 5월 11일-21일 | 종사자→종사자, 손님 |
서울 관악구 | 6월 9일-10일 | 손님→종사자 | |
서울 강남구 | 6월 11일-13일 | 손님→종사자 | |
인천 계양구 | 5월 20일 | 손님→동행자, 다른손님 | |
주점 (6) | 서울 용산구 | 5월 4일 | 손님→동행자, 다른손님 |
서울 성동구 | 5월 17일 | 손님→동행자, 다른손님 | |
서울 성동구 | 5월 17일 | 손님→동행자, 종사자, 다른손님 | |
서울 서초구 | 5월 10일 | 손님→동행자, 종사자 | |
서울 서초구 | 6월 13일 | 손님→종사자, 다른손님 | |
서울 강남구* | 6월 5일 | 손님→다른손님 |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 1,188 | (9.65) | 12.21 |
부산 | 148 | (1.20) | 4.34 |
대구 | 6,896 | (56.04) | 283.03 |
인천 | 323 | (2.62) | 10.93 |
광주 | 32 | (0.26) | 2.20 |
대전 | 67 | (0.54) | 4.54 |
울산 | 53 | (0.43) | 4.62 |
세종 | 48 | (0.39) | 14.02 |
경기 | 1,090 | (8.86) | 8.23 |
강원 | 60 | (0.49) | 3.89 |
충북 | 61 | (0.50) | 3.81 |
충남 | 156 | (1.27) | 7.35 |
전북 | 22 | (0.18) | 1.21 |
전남 | 20 | (0.16) | 1.07 |
경북 | 1,383 | (11.24) | 51.94 |
경남 | 132 | (1.07) | 3.93 |
제주 | 19 | (0.15) | 2.83 |
검역 | 608 | (4.94) | - |
총합계 | 12,306 | (100) | 23.73 |










구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 12,306 | (100) | 280 | (100) | 2.28 | |
성별 | 남성 | 5,206 | (42.30) | 150 | (53.57) | 2.88 |
여성 | 7,100 | (57.70) | 130 | (46.43) | 1.83 | |
연령 | 80세 이상 | 542 | (4.40) | 139 | (49.64) | 25.65 |
70-79 | 820 | (6.66) | 81 | (28.93) | 9.88 | |
60-69 | 1,585 | (12.88) | 40 | (14.29) | 2.52 | |
50-59 | 2,210 | (17.96) | 15 | (5.36) | 0.68 | |
40-49 | 1,610 | (13.08) | 3 | (1.07) | 0.19 | |
30-39 | 1,393 | (11.32) | 2 | (0.71) | 0.14 | |
20-29 | 3,285 | (26.69) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 686 | (5.57) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 175 | (1.42) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 6월 6일 | 6월 7일 | 6월 8일 | 6월 9일 | 6월 10일 | 6월 11일 | 6월 12일 | 6월 13일 | 6월 14일 | 6월 15일 | 6월 16일 | 6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일 |
계 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 24 | 25 | 27 | 33 |
중증 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 21 |
위중 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 33 | 21 | ( | 100.0 | ) | 12 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 4 | 2 | ( | 9.5 | ) | 2 | ( | 16.7 | ) |
70-79세 | 9 | 6 | ( | 28.6 | ) | 3 | ( | 25.0 | ) |
60-69세 | 13 | 9 | ( | 42.9 | ) | 4 | ( | 33.3 | ) |
50-59세 | 5 | 2 | ( | 9.5 | ) | 3 | ( | 25.0 | ) |
40-49세 | 2 | 2 | ( | 9.5 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 302 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 아프가니스탄 등 |
유럽 | 484 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 15 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아, 지부티, 세네갈 등 |
미주 | 575 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 2,185,873 | 26,427 | 118,334 | 671 | 5.4 | 664.2 |
브라질 | 978,142 | 22,765 | 47,748 | 1,238 | 4.9 | 460.5 |
러시아 | 561,091 | 7,790 | 7,660 | 182 | 1.4 | 389.9 |
인도 | 366,946 | 12,881 | 12,237 | 334 | 3.3 | 26.8 |
영국 | 300,469 | 1,218 | 42,288 | 135 | 14.1 | 448.5 |
스페인 | 245,268 | 585 | 27,136 | 0 | 11.1 | 528.6 |
페루 | 244,388 | 3,480 | 7,461 | 204 | 3.1 | 742.8 |
이탈리아 | 238,159 | 331 | 34,514 | 66 | 14.5 | 402.3 |
칠레 | 225,103 | 4,475 | 3,841 | 226 | 1.7 | 1201.8 |
이란 | 197,647 | 2,596 | 9,272 | 87 | 4.7 | 238.7 |
독일 | 189,817 | 1,213 | 8,875 | 24 | 4.7 | 230.4 |
터키 | 184,031 | 1,304 | 4,882 | 21 | 2.7 | 221.7 |
멕시코 | 165,455 | 5,662 | 19,747 | 667 | 11.9 | 125.1 |
파키스탄 | 160,118 | 5,358 | 3,093 | 118 | 1.9 | 78.3 |
프랑스 | 158,641 | 467 | 29,603 | 28 | 18.7 | 242.2 |
방글라데시 | 98,489 | 4,008 | 1,305 | 43 | 1.3 | 61.0 |
중국 | 83,325 | 32 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.9 |
싱가포르 | 41,473 | 257 | 26 | 0 | 0.1 | 702.9 |
인도네시아 | 41,431 | 1,031 | 2,276 | 45 | 5.5 | 15.4 |
필리핀 | 27,238 | 457 | 1,108 | 5 | 4.1 | 25.2 |
일본 | 17,740 | 72 | 935 | 0 | 5.3 | 14.0 |
말레이시아 | 8,515 | 10 | 121 | 0 | 1.4 | 26.2 |
태국 | 3,141 | 6 | 58 | 0 | 1.8 | 4.5 |
베트남 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.3 |
대한민국 | 12,306 | 49 | 280 | 0 | 2.3 | 23.7 |
* 국가별 총 인구수(2019년 기준): United Nations Population Fund(UNFPA, 유엔인구기금),
대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
[자료 도표 질병관리본부 제공]