
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 20일(토) 0시 기준 | 1,170,901 | 12,373 | 10,856 | 1,237 | 280 | 21,470 | 1,137,058 | |
6월 21일(일) 0시 기준 | 1,176,463 | 12,421 | 10,868 | 1,273 | 280 | 20,071 | 1,143,971 | |
변동 | (+)5,562 | (+)48 | (+)12 | (+)36 | - | (-)1,399 | (+)6,913 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,273 | 480 | 5 | 30 | 160 | 1 | 37 | 4 | 2 | 351 | 7 | 6 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 147 |
격리해제 | 10,868 | 733 | 142 | 6,680 | 167 | 32 | 44 | 48 | 47 | 744 | 52 | 55 | 144 | 20 | 18 | 1,320 | 124 | 15 | 483 |
사망 | 280 | 6 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 12,421 | 1219 | 150 | 6,899 | 328 | 33 | 82 | 53 | 49 | 1,117 | 62 | 61 | 159 | 23 | 20 | 1,384 | 133 | 19 | 630 |
지역발생(잠정) | 40 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
신규 | 48 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
* 6월 20일 0시부터 6월 20일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
|
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
누계 | 1,435 | 19 | 334 | 485 | 581 | 15 | 1 | 630 | 805 | 1,178 | 257 |
(1.3%) | (23.3%) | (33.8%) | (40.5%) | (1.0%) | (0.1%) | (43.9%) | (56.1%0 | (82.1%) | (17.9%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 1,219 | (9.81) | 12.52 |
부산 | 150 | (1.21) | 4.40 |
대구 | 6,899 | (55.54) | 283.15 |
인천 | 328 | (2.64) | 11.10 |
광주 | 33 | (0.27) | 2.27 |
대전 | 82 | (0.66) | 5.56 |
울산 | 53 | (0.43) | 4.62 |
세종 | 49 | (0.39) | 14.31 |
경기 | 1,117 | (8.99) | 8.43 |
강원 | 62 | (0.50) | 4.02 |
충북 | 61 | (0.49) | 3.81 |
충남 | 159 | (1.28) | 7.49 |
전북 | 23 | (0.19) | 1.27 |
전남 | 20 | (0.16) | 1.07 |
경북 | 1,384 | (11.14) | 51.98 |
경남 | 133 | (1.07) | 3.96 |
제주 | 19 | (0.15) | 2.83 |
검역 | 630 | (5.07) | - |
총합계 | 12,421 | (100) | 23.96 |










구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 12,421 | (100) | 280 | (100) | 2.25 | |
성별 | 남성 | 5,270 | (42.43) | 150 | (53.57) | 2.85 |
여성 | 7,151 | (57.57) | 130 | (46.43) | 1.82 | |
연령 | 80세 이상 | 548 | (4.41) | 139 | (49.64) | 25.36 |
70-79 | 829 | (6.67) | 81 | (28.93) | 9.77 | |
60-69 | 1,608 | (12.95) | 40 | (14.29) | 2.49 | |
50-59 | 2,230 | (17.95) | 15 | (5.36) | 0.67 | |
40-49 | 1,623 | (13.07) | 3 | (1.07) | 0.18 | |
30-39 | 1,416 | (11.40) | 2 | (0.71) | 0.14 | |
20-29 | 3,299 | (26.56) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 691 | (5.56) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 177 | (1.43) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 6월 8일 | 6월 9일 | 6월 10일 | 6월 11일 | 6월 12일 | 6월1 3일 | 6월 14일 | 6월 15일 | 6월 16일 | 6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일 | 6월 20일 | 6월 21일 |
계 | 14 | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 | 34 |
중증 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 17 |
위중 | 8 | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 |
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 34 | 17 | ( | 100.0 | ) | 17 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 5 | 2 | ( | 11.8 | ) | 3 | ( | 17.6 | ) |
70-79세 | 9 | 4 | ( | 23.5 | ) | 5 | ( | 29.4 | ) |
60-69세 | 13 | 7 | ( | 41.2 | ) | 6 | ( | 35.3 | ) |
50-59세 | 5 | 2 | ( | 11.8 | ) | 3 | ( | 17.6 | ) |
40-49세 | 2 | 2 | ( | 11.8 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |





확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 334 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 아프가니스탄 등 |
유럽 | 485 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 15 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아, 지부티, 세네갈 등 |
미주 | 581 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |








| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 2,251,205 | 32,086 | 119,654 | 568 | 5.3 | 684.0 |
브라질 | 1,067,579 | 34,666 | 49,976 | 1,022 | 4.7 | 502.6 |
러시아 | 576,952 | 7,889 | 8,002 | 161 | 1.4 | 400.9 |
인도 | 395,048 | 14,516 | 12,948 | 375 | 3.3 | 28.9 |
영국 | 303,110 | 1,295 | 42,589 | 128 | 14.1 | 452.4 |
페루 | 251,388 | 3,463 | 7,861 | 201 | 3.1 | 764.1 |
스페인 | 245,938 | 363 | 28,322 | 7 | 11.5 | 530.0 |
이탈리아 | 238,275 | 264 | 34,610 | 49 | 14.5 | 402.5 |
칠레 | 236,748 | 5,355 | 4,295 | 202 | 1.8 | 1264.0 |
이란 | 202,584 | 2,322 | 9,507 | 115 | 4.7 | 244.7 |
독일 | 190,670 | 371 | 8,895 | 8 | 4.7 | 231.4 |
터키 | 186,493 | 1,248 | 4,927 | 22 | 2.6 | 224.7 |
멕시코 | 175,202 | 4,717 | 20,781 | 387 | 11.9 | 132.4 |
파키스탄 | 171,666 | 6,604 | 3,382 | 153 | 2.0 | 83.9 |
프랑스 | 160,093 | 641 | 29,633 | 16 | 18.5 | 244.4 |
사우디아라비아 | 154,233 | 3,941 | 1,230 | 46 | 0.8 | 457.7 |
방글라데시 | 105,535 | 3,243 | 1,388 | 45 | 1.3 | 65.4 |
중국 | 83,378 | 26 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.9 |
인도네시아 | 43,803 | 1,041 | 2,373 | 34 | 5.4 | 16.3 |
싱가포르 | 41,833 | 360 | 26 | 0 | 0.1 | 709.0 |
필리핀 | 28,459 | 660 | 1,130 | 14 | 4.0 | 26.3 |
일본 | 17,864 | 65 | 953 | 1 | 5.3 | 14.1 |
말레이시아 | 8,535 | 6 | 121 | 0 | 1.4 | 26.3 |
태국 | 3,147 | 1 | 58 | 0 | 1.8 | 4.5 |
베트남 | 349 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
대한민국 | 12,421 | 48 | 280 | 0 | 2.3 | 24.0 |