
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 22일(월) 0시 기준 | 1,182,066 | 12,438 | 10,881 | 1,277 | 280 | 19,403 | 1,150,225 | |
6월 23일(화) 0시 기준 | 1,196,012 | 12,484 | 10,908 | 1,295 | 281 | 22,278 | 1,161,250 | |
변동 | (+)13,946 | (+)46 | (+)27 | (+)18 | (+)1 | (+)2,875 | (+)11,025 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리중 | 1,295 | 481 | 5 | 26 | 159 | 1 | 41 | 4 | 2 | 349 | 7 | 6 | 17 | 4 | 2 | 10 | 9 | 4 | 168 |
격리해제 | 10,908 | 743 | 142 | 6,686 | 170 | 32 | 44 | 48 | 47 | 758 | 52 | 56 | 144 | 20 | 18 | 1,321 | 124 | 15 | 488 |
사망 | 281 | 6 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 12,484 | 1,230 | 150 | 6,901 | 330 | 33 | 86 | 53 | 49 | 1,130 | 62 | 62 | 161 | 24 | 20 | 1,385 | 133 | 19 | 656 |
지역발생(잠정) | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
신규 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
* * 6월 22일 0시부터 6월 23일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
|
[ 취약집단시설 방역조치 우수사례(피해규모가 적은사례) ]
구분 | 학원 (영렘브란트, 서울 강서구) | 물류센터 (마켓컬리, 서울 송파구) | 콜센터 (현대홈쇼핑 콜센터, 서울 금천구) |
발병률 | 2.6%(1명/38명) | 0% | 7.2%(5명/69명) |
방역 환경 | • 강의 시 마스크 착용 • 회의 및 휴식 시 마스크 미착용 확인 | • 출퇴근 명부 작성 철저 • 담당 작업장 외 타 작업장 접촉력 없음 | • 근무자 책상 사이 추가 가림막 설치 및 지그재그 좌석 배치 • 식사 시 혼밥 권장 |
시사점 | ① 마스크 착용 등 생활방역수칙 준수 ② 방역과 연계한 시설 내 근무환경 개선(가림막 설치 등) ③ 직장 내 불필요한 접촉 및 동선 최소화 |
[ 해외유입 환자 현황(6월 23일 0시 기준) ]
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 30 | 0 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 9 | 21 |
누계 | 1,471 | 19 | 347 | 504 | 583 | 17 | 1 | 656 | 815 | 1,187 | 284 |
(1.3%) | (23.6%) | (34.3%) | (39.6%) | (1.2%) | (0.1%) | (44.6%) | (55.4%) | (80.7%) | (19.3%) |




지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 1,230 | (9.85) | 12.64 |
부산 | 150 | (1.20) | 4.40 |
대구 | 6,901 | (55.28) | 283.24 |
인천 | 330 | (2.64) | 11.16 |
광주 | 33 | (0.26) | 2.27 |
대전 | 86 | (0.69) | 5.83 |
울산 | 53 | (0.42) | 4.62 |
세종 | 49 | (0.39) | 14.31 |
경기 | 1,130 | (9.05) | 8.53 |
강원 | 62 | (0.50) | 4.02 |
충북 | 62 | (0.50) | 3.88 |
충남 | 161 | (1.29) | 7.59 |
전북 | 24 | (0.19) | 1.32 |
전남 | 20 | (0.16) | 1.07 |
경북 | 1,385 | (11.09) | 52.02 |
경남 | 133 | (1.07) | 3.96 |
제주 | 19 | (0.15) | 2.83 |
검역 | 656 | (5.25) | - |
총합계 | 12,484 | (100) | 24.08 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 12,484 | (100) | 281 | (100) | 2.25 | |
성별 | 남성 | 5,314 | (42.57) | 150 | (53.38) | 2.84 |
여성 | 7,170 | (57.43) | 151 | (53.74) | 1.82 | |
연령 | 80세 이상 | 549 | (4.40) | 139 | (49.47) | 25.36 |
70-79 | 834 | (6.68) | 81 | (28.83) | 9.76 | |
60-69 | 1617 | (12.95) | 41 | (14.59) | 2.48 | |
50-59 | 2244 | (17.98) | 15 | (5.34) | 0.67 | |
40-49 | 1633 | (13.08) | 3 | (1.07) | 0.18 | |
30-39 | 1429 | (11.45) | 2 | (0.71) | 0.14 | |
20-29 | 3306 | (26.48) | 0 | (0.00) | - | |
10-19 | 692 | (5.54) | 0 | (0.00) | - | |
0-9 | 180 | (1.44) | 0 | (0.00) | - |



구분 | 6월 10일 | 6월 11일 | 6월 12일 | 6월 13일 | 6월 14일 | 6월 15일 | 6월 16일 | 6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일 | 6월 20일 | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 |
계 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 20 | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 |
중증 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 |
위중 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 19 |
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 37 | 18 | ( | 100.0 | ) | 19 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 6 | 1 | ( | 5.6 | ) | 5 | ( | 26.3 | ) |
70-79세 | 11 | 5 | ( | 27.8 | ) | 6 | ( | 31.6 | ) |
60-69세 | 13 | 8 | ( | 44.4 | ) | 5 | ( | 26.3 | ) |
50-59세 | 4 | 1 | ( | 5.6 | ) | 3 | ( | 15.8 | ) |
40-49세 | 1 | 1 | ( | 5.6 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
30-39세 | 2 | 2 | ( | 11.1 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |






확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 347 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 아프가니스탄 등 |
유럽 | 504 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴 등 |
아프리카 | 17 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아, 지부티, 세네갈 등 |
미주 | 583 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 2,306,247 | 30,928 | 120,384 | 435 | 5.2 | 700.8 |
브라질 | 1,106,470 | 21,432 | 51,271 | 654 | 4.6 | 520.9 |
러시아 | 592,280 | 7,600 | 8,206 | 95 | 1.4 | 411.6 |
인도 | 425,282 | 14,821 | 13,699 | 445 | 3.2 | 31.1 |
영국 | 305,289 | 958 | 42,647 | 15 | 14.0 | 455.7 |
페루 | 257,447 | 2,511 | 8,223 | 178 | 3.2 | 782.5 |
칠레 | 246,963 | 4,608 | 4,502 | 23 | 1.8 | 1318.5 |
스페인 | 246,504 | 232 | 28,324 | 1 | 11.5 | 531.3 |
이탈리아 | 238,720 | 221 | 34,657 | 23 | 14.5 | 403.2 |
이란 | 207,525 | 2,573 | 9,742 | 119 | 4.7 | 250.6 |
독일 | 191,768 | 496 | 8,899 | 4 | 4.6 | 232.7 |
터키 | 188,685 | 1,000 | 4,974 | 24 | 2.6 | 227.3 |
멕시코 | 185,122 | 4,577 | 22,584 | 759 | 12.2 | 139.9 |
파키스탄 | 181,088 | 4,471 | 3,590 | 89 | 2.0 | 88.5 |
방글라데시 | 112,306 | 3,531 | 1,464 | 39 | 1.3 | 69.6 |
중국 | 83,418 | 22 | 4,634 | 0 | 5.6 | 5.9 |
인도네시아 | 45,891 | 862 | 2,465 | 36 | 5.4 | 17.0 |
싱가포르 | 42,313 | 480 | 26 | 0 | 0.1 | 717.2 |
필리핀 | 30,052 | 652 | 1,169 | 19 | 3.9 | 27.8 |
일본 | 17,968 | 52 | 955 | 2 | 5.3 | 14.2 |
말레이시아 | 8,572 | 16 | 121 | 0 | 1.4 | 26.4 |
태국 | 3,151 | 3 | 58 | 0 | 1.8 | 4.5 |
베트남 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
대한민국 | 12,484 | 46 | 281 | 1 | 2.3 | 24.1 |