
구분 | 총계 | 결과 양성 | 검사 중 | 결과 음성 | ||||
확진자 | 격리해제 | 격리 중 | 사망 | |||||
6월 27일(토) 0시 기준 | 1,243,780 | 12,653 | 11,317 | 1,054 | 282 | 19,866 | 1,211,261 | |
6월 28일(일) 0시 기준 | 1,251,695 | 12,715 | 11,364 | 1,069 | 282 | 19,005 | 1,219,975 | |
변동 | (+)7,915 | (+)62 | (+)47 | (+)15 | - | (-)861 | (+)8,714 |
구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대 구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경 북 | 경남 | 제 주 | 검역 |
격리 중 | 1,069 | 368 | 6 | 15 | 72 | 5 | 65 | 4 | 2 | 288 | 8 | 4 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 191 |
격리해제 | 11,364 | 923 | 143 | 6,700 | 264 | 32 | 44 | 50 | 47 | 873 | 53 | 60 | 148 | 21 | 19 | 1,328 | 128 | 16 | 515 |
사망 | 282 | 7 | 3 | 189 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
합계 | 12,715 | 1,298 | 152 | 6,904 | 337 | 37 | 110 | 55 | 49 | 1,184 | 64 | 64 | 167 | 26 | 23 | 1,387 | 133 | 19 | 706 |
지역발생(잠정) | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
해외유입(잠정) | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
신규 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
* 6월 27일 0시부터 6월 28일 0시 사이에 질병관리본부로 신고, 접수된 자료 기준으로 신규 확진자 신고내역을 해외유입과 이외의 경우로 구분하여 잠정수치를 제시. ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음. |
|
구분 | 합계 | 유입국가 | 확인 단계 | 국적 | |||||||
중국 | 중국 외 아시아 | 유럽 | 미주 | 아프리카 | 호주 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | ||
신규 | 22 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 8 | 14 |
누계 | 1,550 | 19 | 413 | 510 | 589 | 18 | 1 | 706 | 844 | 1,217 | 333 |
(1.2%) | (26.6%) | (32.9%) | (38.0%) | (1.2%) | (0.1%) | (45.5%) | (54.5%) | (78.5%) | (21.5%) |



지역 | 확진환자수 | (%) | 인구10만명당 발생률* |
서울 | 1,298 | (10.21) | 13.34 |
부산 | 152 | (1.20) | 4.46 |
대구 | 6,904 | (54.30) | 283.36 |
인천 | 337 | (2.65) | 11.40 |
광주 | 37 | (0.29) | 2.54 |
대전 | 110 | (0.87) | 7.46 |
울산 | 55 | (0.43) | 4.79 |
세종 | 49 | (0.39) | 14.31 |
경기 | 1,184 | (9.31) | 8.94 |
강원 | 64 | (0.50) | 4.15 |
충북 | 64 | (0.50) | 4.00 |
충남 | 167 | (1.31) | 7.87 |
전북 | 26 | (0.20) | 1.43 |
전남 | 23 | (0.18) | 1.23 |
경북 | 1,387 | (10.91) | 52.09 |
경남 | 133 | (1.05) | 3.96 |
제주 | 19 | (0.15) | 2.83 |
검역 | 706 | (5.55) | - |
총합계 | 12,715 | (100) | 24.52 |








구 분 | 확진자 | (%) | 사망 | (%) | 치명률(%) | |
계 | 12,715 | (100.00) | 282 | (100) | 2.22 | |
성별 | 남성 | 5,450 | (42.86) | 151 | (53.55) | 2.77 |
여성 | 7,265 | (57.14) | 131 | (46.45) | 1.80 | |
연령 | 80세 이상 | 556 | (4.37) | 139 | (49.29) | 25.00 |
70-79 | 846 | (6.65) | 82 | (29.08) | 9.69 | |
60-69 | 1,653 | (13.00) | 41 | (14.54) | 2.48 | |
50-59 | 2,275 | (17.89) | 15 | (5.32) | 0.66 | |
40-49 | 1,667 | (13.11) | 3 | (1.06) | 0.18 | |
30-39 | 1,485 | (11.68) | 2 | (0.71) | 0.13 | |
20-29 | 3,343 | (26.29) | 0 | (0.00) | 0.00 | |
10-19 | 703 | (5.53) | 0 | (0.00) | 0.00 | |
0-9 | 187 | (1.47) | 0 | (0.00) | 0.00 |



[ 위중‧중증환자 현황 ]
구분 | 6월 15일 | 6월 16일 | 6월 17일 | 6월 18일 | 6월 19일 | 6월 20일 | 6월 21일 | 6월 22일 | 6월 23일 | 6월 24일 | 6월 25일 | 6월 26일 | 6월 27일 | 6월 28일 |
계 | 20 | 24 | 25 | 27 | 33 | 33 | 34 | 34 | 37 | 38 | 37 | 35 | 30 | 32 |
중증 | 10 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 15 | 12 | 13 |
위중 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 20 | 18 | 19 |
구분 | 계 | 중증 | ( | % | ) | 위중 | ( | % | ) |
계 | 32 | 13 | ( | 100.0 | ) | 19 | ( | 100.0 | ) |
80세 이상 | 9 | 3 | ( | 23.1 | ) | 6 | ( | 31.6 | ) |
70-79세 | 11 | 6 | ( | 46.2 | ) | 5 | ( | 26.3 | ) |
60-69세 | 6 | 3 | ( | 23.1 | ) | 3 | ( | 15.8 | ) |
50-59세 | 6 | 1 | ( | 7.7 | ) | 5 | ( | 26.3 | ) |
40-49세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
30-39세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
20-29세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
10-19세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |
0-9세 | 0 | 0 | ( | 0.0 | ) | 0 | ( | 0.0 | ) |







확진자수(명) | 여행국 | |
중국 | 19 | - |
중국외아시아 | 413 | 필리핀, 태국, 인도네시아, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 이란, 베트남, 아랍에미리트, 팔라우, 카타르, 터키, 인도, 파키스탄, 쿠웨이트, 이라크, 타지키스탄, 오만, 방글라데시, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 아프가니스탄 등 |
유럽 | 510 | 영국, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 아일랜드, 체코, 독일, 스위스, 포르투갈, 폴란드, 헝가리, 오스트리아, 네덜란드, 크로아티아, 에스토니아, 핀란드, 그리스, 러시아, 스웨덴, 벨라루스 등 |
아프리카 | 18 | 이집트, 남아공·나미비아·짐바브웨, 탄자니아, 지부티, 세네갈, 나이지리아 등 |
미주 | 589 | 미국, 캐나다, 브라질, 아르헨티나, 멕시코, 페루, 콜롬비아, 칠레, 볼리비아, 우루과이, 에콰도르, 바베이도스 등 |
호주 | 1 | 호주 |






| 확진자 | 사망자 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
누적 | 신규 | 누적 | 신규 | |||
미국 | 2,505,593 | 43,536 | 125,480 | 520 | 5.0 | 761.3 |
브라질 | 1,313,667 | 38,693 | 57,070 | 1,109 | 4.3 | 618.5 |
러시아 | 627,646 | 6,852 | 8,969 | 188 | 1.4 | 436.2 |
인도 | 508,953 | 18,552 | 15,685 | 384 | 3.1 | 37.2 |
영국 | 310,250 | 890 | 43,514 | 100 | 14.0 | 463.1 |
페루 | 275,989 | 3,625 | 9,135 | 196 | 3.3 | 838.9 |
칠레 | 267,766 | 4,406 | 5,347 | 279 | 2.0 | 1429.6 |
스페인 | 248,469 | 564 | 28,341 | 3 | 11.4 | 535.5 |
이탈리아 | 240,136 | 175 | 34,716 | 8 | 14.5 | 405.6 |
이란 | 220,180 | 2,456 | 10,364 | 125 | 4.7 | 265.9 |
멕시코 | 212,802 | 4,410 | 26,381 | 602 | 12.4 | 160.8 |
파키스탄 | 198,883 | 3,138 | 4,035 | 73 | 2.0 | 97.2 |
터키 | 195,883 | 1,372 | 5,082 | 17 | 2.6 | 236.0 |
독일 | 194,458 | 422 | 8,968 | 3 | 4.6 | 236.0 |
방글라데시 | 130,474 | 3,868 | 1,661 | 40 | 1.3 | 80.8 |
중국 | 83,500 | 17 | 4,634 | 0 | 5.5 | 5.9 |
인도네시아 | 51,427 | 1,240 | 2,683 | 63 | 5.2 | 19.1 |
싱가포르 | 43,246 | 291 | 26 | 0 | 0.1 | 733.0 |
필리핀 | 34,073 | 1,004 | 1,224 | 12 | 3.6 | 31.5 |
카자흐스탄 | 20,319 | 569 | 158 | 11 | 0.8 | 109.2 |
일본 | 18,390 | 93 | 971 | 0 | 5.3 | 14.5 |
말레이시아 | 8,606 | 6 | 121 | 0 | 1.4 | 26.5 |
태국 | 3,162 | 0 | 58 | 0 | 1.8 | 4.6 |
베트남 | 353 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
대한민국 | 12,715 | 62 | 282 | 0 | 2.2 | 24.5 |