





국가명 | 총 확진자 수 | 10만명 당 확진자 수 | 국가명 | 총 확진자 수 | 10만명 당 확진자 수 |
룩셈부르크 | 44,582 | 7,430 | 콜롬비아 | 1,507,222 | 3,027 |
체코 | 635,414 | 5,994 | 슬로바키아 | 155,218 | 2,822 |
벨기에 | 626,911 | 5,404 | 덴마크 | 137,632 | 2,373 |
미국 | 17,712,290 | 5,382 | 아이슬란드 | 5,656 | 1,885 |
슬로베니아 | 106,296 | 5,062 | 독일 | 1,530,180 | 1,857 |
스위스 | 402,264 | 4,677 | 아일랜드 | 80,267 | 1,672 |
이스라엘 | 376,330 | 4,376 | 에스토니아 | 22,647 | 1,742 |
네덜란드 | 700,867 | 4,099 | 라트비아 | 31,335 | 1,649 |
리투아니아 | 116,358 | 4,012 | 터키 | 1,229,366 | 1,481 |
스페인 | 1,819,249 | 3,921 | 캐나다 | 507,795 | 1,361 |
오스트리아 | 337,440 | 3,835 | 그리스 | 131,597 | 1,186 |
프랑스 | 2,436,873 | 3,720 | 멕시코 | 1,320,545 | 998 |
스웨덴 | 367,120 | 3,635 | 노르웨이 | 43,905 | 813 |
포르투갈 | 376,220 | 3,653 | 핀란드 | 33,414 | 597 |
이탈리아 | 1,964,054 | 3,318 | 일본 | 200,658 | 158 |
중앙방역대책본부는 올해 성탄절 연휴에는 외출하지 않고 집에서 머물러줄 것을 요청하면서, 국민 한분 한분의 거리두기 실천이 내 가족과 이웃의 안전을 지키는 것이며 성탄절을 가장 의미있게 보내는 방법이라고 강조하였다.
이번 주말 성탄절 연휴를 맞아 각종 모임ㆍ행사가 증가하여 사람 간 접촉이 늘어나고 감염이 더 확산된다면, 성탄절은 잠시 즐겁게 보냈다 하더라도 그 이후에는 많은 사람들의 건강과 안전을 위협하는 위기가 올 수 있다는 것을 유념하시고, 계획한 모든 모임과 약속을 취소하고 집에서 안전하게 연휴를 보내시길 간곡히 당부하였다.
○ 아울러 국민들께서 반드시 실천하여야 할 수칙 세 가지는,
- 첫째, 모든 사적인 모임은 취소하고 집에서 안전하게 머무르며, 종교 활동, 모임, 행사는 비대면·비접촉으로 진행한다.
- 둘째, 장소와 상황을 불문하고 실내 및 2m 이상 거리 유지가 어려운 실외에서는 항상 마스크를 착용하고, 마스크를 벗어야 하는 대면 식사, 음주, 흡연과 같은 상황은 가급적 피한다.
- 셋째, 발열‧호흡기 증상 등 의심 증상이 있을 때는 신속하게 선별진료소, 임시선별검사소, 호흡기전담클리닉을 방문하여 검사를 받는다.
- 이와 함께 연휴임에도 환자 곁을 지키는 의료진과 코로나19로 부터 국민을 보호하기 위해 고군분투하는 방역공무원, 역학조사관들의 노력이 헛되는 일이 없도록 온 국민이 힘을 모아주시길 거듭 강조하였다.

코로나19 국내 발생 현황
일일 확진자 현황 (12월 24일 0시 기준, 53,533명)
지역별 확진자 현황 (12월 24일 0시 기준, 53,533명)

감염경로 구분에 따른 일별 신규 확진자 현황
최근 2주간 (12월 11일 0시~12월 24일 0시까지 신고된 13,439명) 감염경로 구분
해외유입 확진자 현황
코로나19 국외 발생 현황
□ 누적발생 580,000명 이상 국가 및 주요감시 국가
(단위: 명)
구분 | 누적 발생 | 신규 발생 | 치명률 (%) | 인구10만명당 발생자 수* | ||
확진자 | 사망자 | 확진자 | 사망자 | |||
미국 | 17,895,109 | 317,032 | 182,819 | 1,714 | 1.77 | 5,437.59 |
인도 | 10,099,066 | 146,444 | 23,950 | 333 | 1.45 | 737.86 |
브라질 | 7,263,619 | 187,291 | 25,019 | 527 | 2.58 | 3,419.78 |
러시아 | 2,933,753 | 52,461 | 27,250 | 549 | 1.79 | 2,038.74 |
프랑스 | 2,448,543 | 61,326 | 11,670 | 801 | 2.50 | 3,738.23 |
영국 | 2,110,318 | 68,307 | 36,803 | 691 | 3.24 | 3,149.73 |
이탈리아 | 1,977,370 | 69,842 | 13,316 | 628 | 3.53 | 3,340.15 |
스페인 | 1,829,903 | 49,520 | 5,525 | 24 | 2.71 | 3,943.76 |
독일 | 1,554,920 | 27,968 | 24,740 | 962 | 1.80 | 1,887.04 |
아르헨티나 | 1,547,138 | 41,997 | 5,853 | 184 | 2.71 | 3,430.46 |
콜롬비아 | 1,518,067 | 40,680 | 10,845 | 205 | 2.68 | 3,048.33 |
멕시코 | 1,325,915 | 118,598 | 5,370 | 396 | 8.94 | 1,002.20 |
터키 | 1,248,622 | 18,602 | 19,256 | 251 | 1.49 | 1,504.36 |
폴란드 | 1,226,883 | 26,255 | 12,358 | 472 | 2.14 | 3,228.64 |
이란 | 1,170,743 | 54,003 | 6,208 | 187 | 4.61 | 1,413.94 |
페루 | 998,475 | 37,173 | 958 | 70 | 3.72 | 3,034.88 |
우크라이나 | 989,642 | 17,172 | 10,136 | 275 | 1.74 | 2,259.46 |
남아프리카공화국 | 940,212 | 25,246 | 9,501 | 339 | 2.69 | 1,618.27 |
네덜란드 | 710,739 | 10,633 | 9,872 | 116 | 1.50 | 4,156.37 |
인도네시아 | 678,125 | 20,257 | 6,347 | 172 | 2.99 | 251.62 |
체코 | 646,312 | 10,664 | 10,898 | 102 | 1.65 | 6,097.28 |
벨기에§ | 629,109 | 18,821 | 2,198 | 124 | 2.99 | 5,423.35 |
루마니아 | 598,792 | 14,636 | 5,009 | 155 | 2.44 | 3,070.73 |
칠레 | 589,189 | 16,217 | 1,701 | 20 | 2.75 | 3,145.70 |
이라크 | 586,503 | 12,725 | 1,158 | 15 | 2.17 | 1,451.74 |
스웨덴 | 389,439 | 8,167 | 5,145 | 4 | 2.10 | 3,855.83 |
일본 | 203,113 | 2,994 | 2,455 | 50 | 1.47 | 160.06 |
카자흐스탄 | 193,503 | 2,669 | 924 | 0 | 1.38 | 1,040.34 |
말레이시아 | 97,389 | 439 | 2,062 | 1 | 0.45 | 299.66 |
중국 | 86,899 | 4,634 | 17 | 0 | 5.33 | 6.12 |
키르기스스탄 | 79,659 | 1,337 | 230 | 2 | 1.68 | 1,284.82 |
우즈베키스탄 | 76,315 | 612 | 267 | 0 | 0.80 | 232.67 |
싱가포르 | 58,461 | 29 | 29 | 0 | 0.05 | 990.86 |
호주 | 28,219 | 908 | 21 | 0 | 3.22 | 112.43 |
태국 | 5,762 | 60 | 473 | 0 | 1.04 | 8.31 |
베트남 | 1,420 | 35 | 6 | 0 | 2.46 | 1.46 |
대한민국 | 53,533 | 756 | 985 | 17 | 1.41 | 103.26 |
* 국가별 총 인구수: 유엔인구기금(UNFPA) 2019년 기준, 대한민국 2020년 1월 행정안전부 주민등록인구현황 기준
§ WHO 집계방식에 따라 실제 발생 현황과 차이가 있을 수 있음(신규 발생은 전일 누적 발생 대비 신규 발생 수)
[자료 도표 질병관리청 제공]