


부문 | 구분 | 훈격 | 개수 | 상금 (만원) |
초등부 | ||||
교육활동 (25) | 대상 | 보건복지부장관상 | 1 | 200 |
최우수상 | 한국건강증진개발원장상 | 2 | 150 | |
우수상 | 한국건강증진개발원장상 | 4 | 100 | |
장려상 | 한국건강증진개발원장상 | 8 | 50 | |
입선 | 한국건강증진개발원장상 | 10 | 10 | |
그림 (31) | 대상 | 보건복지부장관상 | 1 | 50 |
최우수상 | 한국건강증진개발원장상 | 2 | 30 | |
우수상 | 한국건강증진개발원장상 | 4 | 20 | |
장려상 | 한국건강증진개발원장상 | 8 | 10 | |
입선 | 한국건강증진개발원장상 | 15 | 5 | |
특별상 | 한국건강증진개발원장상 | 1 | - | |
합계 | 56 | - |
대상연령 | 만3세 만4세 만5세 | 교육일정 | 2021. 3 ~ 2021. 10 |
활동목표 | 담배로 인한 간접흡연의 위해성에 대해 안다. 2차, 3차 간접흡연 및 유아의 간접흡연의 위해성에 대해 안다. 유아들이 간접흡연으로부터 자신을 보호할 수 있는 방법에 대해 안다. 유아를 포함한 가족, 지역의 모든 공동체가 금연을 통해 건강한 생활습관을 가진다. | ||
활동계획 | 1. 프로그램 개요 <금연공동체의 역할> <프로그램 순서도> 2. 흡연위해예방 교육을 위한 부모사전 인식조사 <분석결과> 21.3.30.부터 4.5까지 재원중인 학부모를 대상으로 인식조사를 실시하였으며 응답자 48명과 형제 영유아를 포함하여 정원대비 74%의 응답율을 보였으며 조사결과 전제 응답자 중 흡연자는 13%정도 였으며 담배의 유형과 위해성에 대해서는 알고 계시지만 전자담배의 위해성과 간접흡연에 대한 위험성에 대해서는 보통이다 라는 답변이 있었다. 이에 간접흡연의 위험성에 대한 부모교육이 보다 체계적이고 지속적으로 이루어져야 함을 알게 되었다. |
□ 그림 부문
<대상>
간접흡연 힘들어요
권세아 어린이(7세, 파랑새어린이집)
<최우수상>
아빠가 불쌍해요
김나현 어린이
(6세, 별망초등학교병설유치원)
<최우수상>
아빠! 숨쉬고 싶어
이가율 어린이
(7세, 민들레어린이집)
붙임 3 「제6회 유아흡연위해예방교육 우수사례 공모전」수상자 명단
○ 교육활동 부문 : 수상자 총 25기관
연번 | 구분 | 작품명 | 기관명 |
1 | 대상 | 금연(On)하고, 건강(Up)하자. | 김해어린이집 |
2 | 최우수상 | 담배없는 세상을 만들어요 | 원메이저 자이 어린이집 |
3 | 최우수상 | 우리는 Smoke Cleaner! | 근로복지공단 경주어린이집 |
4 | 우수상 | '도전'금연백신은 후유증이 없어요!! | 푸른어린이집 |
5 | 우수상 | 흡연과거리두기 | 시립신천어린이집 |
6 | 우수상 | ‘우행시 (Haapy time)’ 흡연위해예방교육 프로그램' | 국공립행복어린이집 |
7 | 우수상 | 담배로부터안전한세상만들기 | 사이언스파크어린이집 |
8 | 장려상 | 금연꽃이 피었습니다. | 시립산내어린이집 |
9 | 장려상 | 노담배어 노담배워 | 수자인금광어린이집 |
10 | 장려상 | 담배연기와 거리두기 | 차암어린이집 |
11 | 장려상 | 꼬마 금연 보안관과 함께하는 세상에서 제일 예쁜 도전, 금연! | 오치카리타스어린이집 |
12 | 장려상 | 아기돼지 삼형제와 함께 한 노담 마을 이야기 | 한라비발디 어린이집 |
13 | 장려상 | 잘 놀고 잘 자란 우린 노담! | 호계꿈어린이집 |
14 | 장려상 | 「노담밴드 연주회」 동화를 통한 '노담 프로젝트' - 담배연기 없는 어린이집 만들기 대작전 | 시립행복모아어린이집 |
15 | 장려상 | 우리는 노담박사! | 근로복지공단 진해어린이집 |
16 | 입선 | 담배연기는 싫어요! | 신대어린이집 |
17 | 입선 | 어린이집 놀이터를 지켜주세요! | 운정롯데캐슬어린이집 |
18 | 입선 | NO! 담배! 노담! | 구립해든어린이집 |
19 | 입선 | 노담을 외쳐요! 건강을 지켜요 | 구립파란들 어린이집 |
20 | 입선 | 흡연 예방, 금연 뮤직비디오 | 백설어린이집 |
21 | 입선 | 머선129! 담배연기 NO∼ 흡연 없는 우리 아파트∼!!! | 협성엘리시안어린이집 |
22 | 입선 | 금밍아웃(금연+커밍아웃) | 구립 산성어린이집 |
23 | 입선 | 아빠도 금연 할 수 있어요! | 야탑어린이집 |
24 | 입선 | 금연마을에 놀러오세요! | LG전자평택어린이집 |
25 | 입선 | 함께해요! 금연챌린지! | 중앙몬테소리어린이집 |
○ 그림 부문 : 수상자 총 31명
연번 | 구분 | 작품명 | 이름 | 나이 | 기관명 |
1 | 대상 | 간접흡연 힘들어요 | 권세아 | 7세 | 파랑새 어린이집 |
2 | 최우수상 | 아빠가 불쌍해요 | 김나현 | 6세 | 별망초등학교병설유치원 |
3 | 최우수상 | 아빠! 숨쉬고 싶어 | 이가율 | 7세 | 민들레 어린이집 |
4 | 우수상 | 담배피우지 마세요 | 심현서 | 6세 | 상아어린이집 |
5 | 우수상 | 담배 연기 없는 세상 마스크 벗고 숨 쉬자 | 김유안 | 7세 | 마곡9나인어린이집 |
6 | 우수상 | 담배피지 마세요 | 김강은 | 5세 | 남해지방해양경찰청 어린이집 |
7 | 우수상 | 이웃이 아파요 | 신민준 | 6세 | 경주센트럴푸르지오 어린이집 |
8 | 장려상 | 담배는 싫어! | 오유찬 | 6세 | 구립 곰달래 어린이집 |
9 | 장려상 | 담배 괴물 | 장승우 | 6세 | 파란새싹 어린이집 |
10 | 장려상 | 담배 괴물! | 박은우 | 6세 | 마곡9나인어린이집 |
11 | 장려상 | 아빠가 담배를 핀다. | 박서우 | 7세 | 시립다산힐스 어린이집 |
12 | 장려상 | 담배는 우리를 해롭게 한다 | 양예빈 | 5세 | 퇴촌 어린이집 |
13 | 장려상 | 담배 연기는 못됐어 | 노혜령 | 6세 | 근로복지공단 정읍어린이집 |
14 | 장려상 | 금연하면 꽃향기가 와요 | 김소은 | 7세 | 고양시립 큰솔어린이집 |
15 | 장려상 | 담배 피지 마세요 | 박지안 | 7세 | 의정부 새시대 어린이집 |
16 | 입선 | 담배 싹뚝! 댐배 안돼! | 임하영 | 7세 | 삼동어린이집 |
17 | 입선 | 건강을먹는담배애벌레 | 최선 | 6세 | 한수원 해오름어린이집 |
18 | 입선 | 숨이 막혀요 | 김준서 | 7세 | 서라벌 예술어린이집 |
19 | 입선 | 담배가 없으면 | 고다현 | 6세 | 꿈꾸는 아이들 어린이집 |
20 | 입선 | 담배로 고통받는 우리 | 정하린 | 6세 | 원메이저 자이 어린이집 |
21 | 입선 | 담배의 높이는 우리의 눈높이 | 박하늬 | 6세 | 상계4동 어린이집 |
22 | 입선 | 운전할 때도 금연 | 김가영 | 6세 | 롯데캐슬골드파크 1차어린이집 |
23 | 입선 | 여기는 담배 금지 | 김태은 | 6세 | 서부어린이집 |
24 | 입선 | 담배 이제 그만 잘라버리세요! | 김류리 | 7세 | 삼동어린이집 |
25 | 입선 | ‘노담’은 소중한 사람을 지켜요 | 정혜린 | 7세 | 서라벌 예술어린이집 |
26 | 입선 | 담배는 수술실로 부른대요. | 손예준 | 7세 | 장위3동 어린이집 |
27 | 입선 | 담배는 지구를 아프게 해요 | 이현화 | 7세 | 구립 해든 어린이집 |
28 | 입선 | 오늘 내 옷은? | 김현경 | 7세 | 종로 구립 혜화어린이집 |
29 | 입선 | 담배때문에 바다는 슬퍼요 | 정재인 | 7세 | 전주국공립 아중어린이집 |
30 | 입선 | 선택하세요! 아픈 나, 건강한 나 | 도미솔 | 7세 | 구립성내일어린이집 |
31 | 특별상 | 따라해요! 어른이 담배피면 | 이찬양 | 6세 | 숲속반디어린이집 |
[자료 그림 도표 한국건강증진개발원 제공]