표1. 연도별 의약품 등 생산실적
단위 억원
연도 | 완제의약품 | 원료의약품 | 의약외품 | 합 계 |
2007 | 115,656 | 10,325 | 8,350 | 134,332 |
2008 | 126,754 | 12,183 | 8,566 | 147,504 |
2009 | 133,667 | 14,216 | 10,312 | 158,196 |
2010 | 142,346 | 13,349 | 11,558 | 167,254 |
2011 | 141,133 | 13,308 | 12,816 | 167,257 |
2012 | 137,499 | 18,106 | 13,203 | 168,808 |
2013 | 141,325 | 20,593 | 15,450 | 177,368 |
2014 | 143,906 | 19,404 | 16,578 | 179,888 |
2015 | 148,867 | 19,511 | 18,570 | 186,948 |
2016 | 163,186 | 22,836 | 19,465 | 205,487 |
※ 의약품:완제의약품,마약,한외마약,향정신성의약품을 포함
표2. 일반/전문의약품 생산실적
단위 억원
연도 | 일반약 | 증감율 | 비중 | 전문약 | 비중 | 증감율 |
2007 | 26,475 | -0.6 | 23.2 | 87,675 | 76.8 | 12.6 |
2008 | 25,453 | -3.9 | 20.4 | 99,514 | 79.6 | 13.5 |
2009 | 25,203 | -1.0 | 19.1 | 106,525 | 80.9 | 7.0 |
2010 | 25,309 | 0.4 | 18.0 | 115,098 | 82.0 | 8.0 |
2011 | 25,518 | 0.8 | 18.4 | 113,290 | 81.6 | -1.6 |
2012 | 22,997 | -9.9 | 17.0 | 112,357 | 83.0 | -0.8 |
2013 | 24,353 | 5.9 | 17.5 | 114,533 | 82.5 | 1.9 |
2014 | 24,615 | 1.1 | 17.4 | 116,668 | 82.6 | 1.9 |
2015 | 24,805 | 0.8 | 17.0 | 121,422 | 83.0 | 4.1 |
2016 | 27,198 | 9.6 | 17.0 | 132,946 | 83.0 | 9.5 |
표3. 약효군별 생산실적
단위 억원, %
약효군별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 연평균 성장률 |
동맥경화용제 | 7,833 | 8,233 | 9,153 | 9,679 | 11,683 | 10.5 |
주로 그람양성, 음성균에 작용 | 11,179 | 10,681 | 10,763 | 11,233 | 11,398 | 0.5 |
혈압강하제 | 9,766 | 11,279 | 10,163 | 10,078 | 11,284 | 3.7 |
해열,진통,소염제 | 8,700 | 8,860 | 8,917 | 9,399 | 9,534 | 2.3 |
소화성궤양용제 | 7,647 | 7,910 | 8,281 | 8,741 | 9,394 | 5.3 |
기타의순환계용약 | 4,919 | 5,372 | 5,676 | 5,966 | 6,423 | 6.9 |
기타의중추신경용약 | 3,413 | 3,895 | 3,978 | 4,735 | 5,881 | 14.6 |
혈액제제류 | 5,415 | 5,662 | 5,447 | 5,539 | 5,517 | 0.5 |
따로분류되지않는대사성의약품 | 3,842 | 3,878 | 4,188 | 4,862 | 5,086 | 7.3 |
백신류 | 3,734 | 3,835 | 3,400 | 3,958 | 5,001 | 7.6 |
기타의화학요법제 | 4,105 | 4,320 | 4,060 | 3,641 | 4,238 | 0.8 |
안과용제 | 2,451 | 2,849 | 3,172 | 3,159 | 3,588 | 10 |
진해거담제 | 2,959 | 2,809 | 3,175 | 3,100 | 3,470 | 4.1 |
정신신경용제 | 2,760 | 2,751 | 3,352 | 3,311 | 3,466 | 5.9 |
당뇨병용제 | 2,850 | 2,674 | 2,615 | 2,675 | 3,443 | 4.8 |
기타의비뇨생식기관및항문용약 | 3,214 | 2,467 | 2,512 | 3,343 | 3,232 | 0.1 |
기타의소화기관용약 | 3,419 | 3,222 | 3,007 | 3,079 | 3,190 | -1.7 |
항악성종양제 | 2,767 | 2,394 | 2,286 | 2,661 | 2,819 | 0.5 |
진통,진양,수렴,소염제 | 2,249 | 2,283 | 2,781 | 2,473 | 2,653 | 4.2 |
기타의혈액및체액용약 | 1,901 | 1,973 | 1,991 | 2,078 | 2,605 | 8.2 |
간장질환용제 | 2,049 | 1,749 | 1,648 | 2,022 | 2,288 | 2.8 |
단백아미노산제제 | 1,759 | 1,681 | 1,841 | 2,002 | 2,052 | 3.9 |
X 선조영제 | 1,931 | 2,098 | 2,025 | 1,839 | 1,953 | 0.3 |
혈액대용제 | 1,335 | 1,507 | 1,653 | 1,699 | 1,913 | 9.4 |
항히스타민제 | 1,416 | 1,506 | 1,504 | 1,537 | 1,704 | 4.7 |
치과구강용약 | 1,468 | 1,485 | 1,328 | 1,273 | 1,435 | -0.6 |
항전간제 | 1,210 | 1,190 | 1,251 | 1,317 | 1,368 | 3.1 |
기타의알레르기용약 | 940 | 965 | 986 | 1,090 | 1,317 | 8.8 |
혼합비타민제(비타민A,D혼합제제외) | 1,078 | 966 | 958 | 1,168 | 1,277 | 4.3 |
뇌하수체호르몬제 | 1,149 | 1,276 | 1,257 | 1,044 | 1,274 | 2.6 |
기타의호르몬제(항호르몬제포함) | 958 | 1,061 | 1,083 | 1,052 | 1,239 | 6.6 |
기타의비타민제 | 571 | 690 | 758 | 945 | 1,222 | 21 |
독소류및톡소이드류 | 664 | 695 | 852 | 826 | 1,184 | 15.6 |
효소제제 | 861 | 957 | 990 | 1,204 | 1,184 | 8.3 |
건위소화제 | 972 | 1,005 | 981 | 1,056 | 1,108 | 3.3 |
혈관확장제 | 1,253 | 1,120 | 1,068 | 1,029 | 1,088 | -3.5 |
기타의항생물질제제(복합항생물질제제포함) | 1,111 | 955 | 972 | 957 | 1,076 | -0.8 |
자격요법제(비특이성면역원제제포함) | 729 | 776 | 847 | 892 | 1,038 | 9.2 |
표4. 의약품 제조업체 직능별 인력 현황
단위 명, %
연도 | 업체수 인원(명) | 사무직 | 영업직 | 연구직 | 생산직 | 기 타 | |||||
인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | 인원수 | 비율 | ||
2007 | 943업체/ | 13,119 | 18.2 | 25,252 | 35.0 | 6,845 | 9.5 | 22,123 | 30.7 | 4,840 | 6.7 |
72,179 | |||||||||||
2008 | 926업체/ | 14,009 | 18.6 | 26,721 | 35.4 | 7,801 | 10.4 | 23,212 | 30.8 | 3,663 | 4.9 |
75,406 | |||||||||||
2009 | 1,039업체/ | 15,926 | 19.6 | 27,520 | 33.9 | 8,648 | 10.7 | 24,388 | 30.0 | 4,776 | 5.9 |
81,227 | |||||||||||
2010 | 865업체 | 14,792 | 19.1 | 26,626 | 34.4 | 8,699 | 11.3 | 24,050 | 31.1 | 3,147 | 4.1 |
77,314 | |||||||||||
2011 | 822 | 14,426 | 19.4 | 24,535 | 32.9 | 8,765 | 11.8 | 23,539 | 31.6 | 3,212 | 4.3 |
74,477 | |||||||||||
2012 | 738 | 15,413 | 19.7 | 24,714 | 31.6 | 9,888 | 12.6 | 24,966 | 31.9 | 3,344 | 8.2 |
78,325 | |||||||||||
2013 | 903 | 16,598 | 18.8 | 25,889 | 29.2 | 10,613 | 12.0 | 28,226 | 31.9 | 7,219 | 8.2 |
88,545 | |||||||||||
2014 | 880 | 17,001 | 19.9 | 25,496 | 28.4 | 10,594 | 11.8 | 29,592 | 33.0 | 6,966 | 7.8 |
89,649 | |||||||||||
2015 | 842 | 19,115 | 20.2 | 25,747 | 27.2 | 11,057 | 11.7 | 31,664 | 33.5 | 6,927 | 7.3 |
94,510 | |||||||||||
2016 | 853 | 17,604 | 18.5 | 26,443 | 27.9 | 11,862 | 12.5 | 32,104 | 33.8 | 6,916 | 7.3 |
94,929 |