<표 1> 2009~2013년 ‘건선(L40)’ 건강보험 진료인원 추이
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 연평균 증가율(%) | |
진료인원 (명) | 전체 | 155,995 | 155,423 | 157,808 | 159,714 | 163,707 | 1.2 |
남성 | 88,841 | 88,882 | 90,543 | 91,865 | 94,478 | 1.6 | |
여성 | 67,154 | 66,541 | 67,265 | 67,849 | 69,229 | 0.8 | |
10만명당 진료인원 (명) | 전체 | 321 | 318 | 320 | 322 | 327 | 0.5 |
남성 | 362 | 361 | 365 | 368 | 371 | 0.6 | |
여성 | 279 | 274 | 275 | 275 | 282 | 0.3 |
<표 2> 2013년 ‘건선’ 월별 진료인원
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
진료인원 (명) | 전체 | 36,739 | 35,507 | 37,327 | 38,361 | 40,825 | 38,298 | 37,646 | 34,954 | 32,721 | 34,684 | 34,558 | 35,199 |
남성 | 22,578 | 22,187 | 22,913 | 23,534 | 24,330 | 22,577 | 22,058 | 20,550 | 19,656 | 20,904 | 21,313 | 21,726 | |
여성 | 14,161 | 13,320 | 14,414 | 14,827 | 16,495 | 15,721 | 15,588 | 14,404 | 13,065 | 13,780 | 13,245 | 13,473 |

<표 3> 연령대별 10만명당 건강보험 진료인원 증감 추이(2009~2013)
구 분 | 전체 | 10대 미만 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대 이상 | |
전체 | 2009년 | 321 | 80 | 155 | 293 | 362 | 372 | 436 | 465 | 464 | 368 |
2013년 | 327 | 76 | 136 | 273 | 366 | 375 | 434 | 472 | 475 | 383 | |
증감률(%)※ | 1.9 | - 5.0 | - 12.3 | - 6.8 | 1.1 | 0.8 | - 0.5 | 1.5 | 2.4 | 4.1 | |
남성 | 2009년 | 362 | 81 | 151 | 275 | 383 | 445 | 521 | 605 | 662 | 623 |
2013년 | 371 | 77 | 132 | 259 | 390 | 449 | 520 | 527 | 668 | 643 | |
증감률(%)※ | 2.5 | - 4.9 | - 12.6 | - 5.8 | 1.8 | 0.9 | - 0.2 | - 12.9 | 0.9 | 3.2 | |
여성 | 2009년 | 279 | 79 | 158 | 312 | 340 | 295 | 352 | 336 | 324 | 256 |
2013년 | 282 | 76 | 139 | 290 | 340 | 298 | 347 | 402 | 328 | 267 | |
증감률(%)※ | 1.1 | - 3.8 | - 12.0 | - 7.1 | 0.0 | 1.0 | - 1.4 | 19.6 | 1.2 | 4.3 |

구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 연평균 증가율(%) | |
총진료비 (백만원) | 전체 | 27,990 | 28,898 | 31,750 | 33,430 | 34,465 | 5.4 |
입원 | 171 | 198 | 224 | 241 | 273 | 12.4 | |
외래 | 12,682 | 12,722 | 13,802 | 14,831 | 17,844 | 9.1 | |
약국 | 15,137 | 15,978 | 17,724 | 18,358 | 16,347 | 2.3 | |
총급여비 (백만원) | 전체 | 18,706 | 19,349 | 21,196 | 22,077 | 22,140 | 4.4 |
입원 | 131 | 155 | 173 | 186 | 215 | 13.2 | |
외래 | 7,906 | 7,918 | 8,510 | 8,930 | 10,379 | 7.2 | |
약국 | 10,669 | 11,277 | 12,513 | 12,960 | 11,546 | 2.3 |

<그림 3> 건선이 주로 발생하는 부위
출처: 대한건선학회, 윤재일. 건선의 관리: 예방과 치료(2007)
건선의 원인
건선의 발병 원인은 아직 명확하게 밝혀지지 않았으나 지금까지 알려진 내용을 종합하면, 건선의 유전적 원인을 가지고 있는 사람이 환경적 인자의 반복적인 자극으로 피부의 면역체계가 활성화되어 피부각질형성세포 증식에 관여하는 T세포의 활동에 영향을 미치고, 이와 함께 여러 면역물질들이 생성되어 각질형성세포 분화 이상 및 증식, 혈관 형성, 염증세포 침윤 등으로 인해 건선이 발생하는 것으로 추정된다.
건선이 같이 발생할 확률이 일란성 쌍둥이에서 60%, 이란성 쌍둥이에서 20%에 달하는 등 가족력이 나타나나 그 외 유전적 원인은 아직 밝혀지지 않았으며 다양한 환경적 요인이 질환의 발병과 경과에 영향을 미친다. 피부 외상, 춥고 건조한 기후, 일조량 부족, 감기 등 연쇄상구균 감염, 특정 약물 복용, 흡연, 음주 및 과로와 스트레스 등이 증상을 악화시키는 것으로 알려져 있으며 전염되는 질환은 아니다.
건선의 치료 및 관리
건선의 원인이 분명하게 밝혀지지 않았기 때문에 100% 예방하거나 완치하기는 어려우므로, 고혈압이나 당뇨와 같이 증상을 조절하는 질환이라 할 수 있다.
따라서 건선의 치료 목표는 심각한 부작용 없이 병변이 완전히 소실되거나 현저히 호전되도록 하고 장기간 재발을 억제함으로써 일상생활에 지장이 없는 좋은 상태를 장기간 유지하도록 하는 것이다. 여러 가지 방법들이 쓰이고 있는데 크게 약을 바르는 국소치료, 광선을 쪼이는 광치료, 약을 먹는 전신치료 등이 있다. 이 중 1가지만 사용하는 단독치료, 치료 효과를 높이고 부작용을 줄이기 위해 2가지 이상을 함께 사용하는 복합치료, 여러 가지 치료법의 조합을 순서를 정해서 차례로 바꾸어 사용하는 순차치료 등이 있고 최근에 개발된 생물학적 제제를 쓰기도 한다.
치료방법은 건선의 심한 정도, 활성도, 병변의 형태와 상태, 발생부위에 따라 선택하게 되며 환자의 나이, 건강 상태, 치료 접근 가능성도 중요하다. 일반적으로 경증인 경우는 국소치료, 중등증인 경우는 국소치료와 광치료, 중증인 경우는 국소치료와 광치료, 전신치료를 모두 시행하고 이들 치료에 효과가 없는 경우 생물학적 제제를 사용할 수 있다. 모든 치료에 부작용이 수반되므로, 부작용을 최소화하기 위해 대한건선학회는 전문 지식과 경험을 갖춘 전문의를 정하여 꾸준히 한 곳에서 치료받는 것이 바람직하다고 권고하고 있다.
< ‘건선’의 성별, 연령별 건강보험 진료인원 현황 >
(단위 : 명)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | |
전체 | 전체 | 155,995 | 155,423 | 157,808 | 159,714 | 163,707 |
남성 | 88,841 | 88,882 | 90,543 | 91,865 | 94,478 | |
여성 | 67,154 | 66,541 | 67,265 | 67,849 | 69,229 | |
10세 미만 | 전체 | 3,867 | 3,605 | 3,290 | 3,317 | 3,482 |
남성 | 2,035 | 1,900 | 1,727 | 1,765 | 1,807 | |
여성 | 1,832 | 1,705 | 1,563 | 1,552 | 1,675 | |
10대 | 전체 | 10,022 | 9,494 | 9,223 | 8,515 | 8,115 |
남성 | 5,192 | 4,788 | 4,627 | 4,358 | 4,155 | |
여성 | 4,830 | 4,706 | 4,596 | 4,157 | 3,960 | |
20대 | 전체 | 20,750 | 19,509 | 18,951 | 18,287 | 18,226 |
남성 | 10,102 | 9,524 | 9,290 | 8,937 | 9,064 | |
여성 | 10,648 | 9,985 | 9,661 | 9,350 | 9,162 | |
30대 | 전체 | 30,454 | 29,611 | 29,811 | 29,810 | 29,518 |
남성 | 16,567 | 16,231 | 16,346 | 16,263 | 16,154 | |
여성 | 13,887 | 13,380 | 13,465 | 13,547 | 13,364 | |
40대 | 전체 | 31,814 | 31,724 | 31,977 | 32,045 | 32,850 |
남성 | 19,447 | 19,469 | 19,762 | 19,675 | 20,060 | |
여성 | 12,367 | 12,255 | 12,215 | 12,370 | 12,790 | |
50대 | 전체 | 27,773 | 29,177 | 31,045 | 32,664 | 33,862 |
남성 | 16,593 | 17,516 | 18,465 | 19,510 | 20,332 | |
여성 | 11,180 | 11,661 | 12,580 | 13,154 | 13,530 | |
60대 | 전체 | 18,053 | 18,166 | 18,385 | 18,949 | 20,282 |
남성 | 11,269 | 11,374 | 11,519 | 11,929 | 12,709 | |
여성 | 6,784 | 6,792 | 6,866 | 7,020 | 7,573 | |
70대 | 전체 | 10,468 | 11,165 | 11,836 | 12,653 | 13,458 |
남성 | 6,197 | 6,597 | 7,168 | 7,655 | 8,171 | |
여성 | 4,271 | 4,568 | 4,668 | 4,998 | 5,287 | |
80대 이상 | 전체 | 2,794 | 2,972 | 3,290 | 3,474 | 3,914 |
남성 | 1,439 | 1,483 | 1,639 | 1,773 | 2,026 | |
여성 | 1,355 | 1,489 | 1,651 | 1,701 | 1,888 |
주 1) 수진기준(양방 기준), 2013년은 2014년 8월 지급분까지 반영
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차 진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음
< ‘건선 환자' 건강보험 연령별 성별 진료비 현황 >
(단위 : 천원)
구 분 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | |
전체 | 전체 | 27,990,358 | 28,898,188 | 31,749,651 | 33,429,393 | 34,464,779 |
남성 | 17,210,002 | 17,908,989 | 19,782,297 | 20,841,396 | 21,679,095 | |
여성 | 10,780,356 | 10,989,200 | 11,967,355 | 12,587,997 | 12,785,684 | |
10세 미만 | 전체 | 235,705 | 234,598 | 210,813 | 204,595 | 211,303 |
남성 | 120,898 | 107,828 | 95,824 | 102,490 | 111,718 | |
여성 | 114,807 | 126,770 | 114,989 | 102,105 | 99,585 | |
10대 | 전체 | 1,225,821 | 1,164,712 | 1,243,948 | 1,237,901 | 1,153,155 |
남성 | 646,072 | 608,469 | 645,297 | 643,225 | 607,290 | |
여성 | 579,749 | 556,243 | 598,651 | 594,676 | 545,865 | |
20대 | 전체 | 3,304,439 | 3,231,191 | 3,432,095 | 3,371,252 | 3,472,334 |
남성 | 1,710,752 | 1,712,452 | 1,873,445 | 1,849,125 | 1,926,277 | |
여성 | 1,593,688 | 1,518,739 | 1,558,650 | 1,522,127 | 1,546,057 | |
30대 | 전체 | 5,732,903 | 5,715,108 | 6,282,783 | 6,460,563 | 6,799,345 |
남성 | 3,452,893 | 3,507,530 | 3,864,092 | 3,981,145 | 4,220,832 | |
여성 | 2,280,010 | 2,207,578 | 2,418,692 | 2,479,418 | 2,578,513 | |
40대 | 전체 | 6,243,219 | 6,514,752 | 7,148,572 | 7,585,141 | 7,948,733 |
남성 | 4,153,722 | 4,351,394 | 4,772,855 | 5,071,372 | 5,363,869 | |
여성 | 2,089,497 | 2,163,358 | 2,375,717 | 2,513,769 | 2,584,864 | |
50대 | 전체 | 5,611,331 | 6,192,543 | 6,959,486 | 7,593,333 | 7,830,541 |
남성 | 3,567,902 | 3,955,314 | 4,420,413 | 4,751,289 | 4,914,504 | |
여성 | 2,043,429 | 2,237,228 | 2,539,073 | 2,842,044 | 2,916,037 | |
60대 | 전체 | 3,415,008 | 3,475,400 | 3,804,862 | 4,050,978 | 4,114,175 |
남성 | 2,194,058 | 2,231,324 | 2,492,645 | 2,639,609 | 2,703,905 | |
여성 | 1,220,950 | 1,244,076 | 1,312,218 | 1,411,369 | 1,410,270 | |
70대 이상 | 전체 | 1,822,068 | 1,952,281 | 2,191,035 | 2,408,885 | 2,349,458 |
남성 | 1,136,529 | 1,218,233 | 1,374,797 | 1,528,503 | 1,498,018 | |
여성 | 685,540 | 734,047 | 816,238 | 880,382 | 851,440 | |
80대 이상 | 전체 | 399,864 | 417,605 | 476,056 | 516,746 | 585,734 |
남성 | 227,177 | 216,444 | 242,929 | 274,640 | 332,681 | |
여성 | 172,687 | 201,160 | 233,127 | 242,106 | 253,053 |
주 1) 수진기준(양방 기준), 2013년은 2014년 8월 지급분까지 반영
2) 건강보험 급여실적(의료급여 제외)이며, 비급여는 제외)
3) 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 1차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종 확정 된 질병과는 다를 수 있음