주제 | 발표 일시 |
■ 에르투글리플로진 관련 | |
[Abstract #130-OR] 메트포르민으로 혈당 조절이 충분치 않은 제 2형 당뇨병 환자 대상 에르투글리플로진 및 시타글립틴 단독 투여 대비 에르투글리플로진-시타글립틴 병용 투여의 52주 후 안전성 및 효과: VERTIS FACTORIAL 임상 시험 확장 연구 | 6/10(토) 오후 4:15-4:30 |
[Abstract #133-OR] 메트포르민과 시타글립틴으로 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자 대상 에르투글리플로진 투여의 52주 후 안전성 및 효과: VERTIS SITA2 임상 시험 확장 연구 | 6/10(토) 오후 5:00-5:15 |
[Abstract #1168-P] 메트포르민 단독 투여로 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자 대상 에르투글리플로진 투여 시 혈당 조절, 몸무게, 혈압, 골밀도에 미치는 영향: VERTIS MET 임상 시험 | 일반 포스터 세션: 사회자 진행 포스터 세션: |
[Abstract #1197-P] 식이요법과 운동요법만으로 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자 대상 에르투글리플로진과 시타글립틴 병용 투여의 안전성과 효과: VERTIS SITA 임상 시험 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1208-P] 식이요법과 운동요법만으로 혈당 조절이 충분치 않은 제2형 당뇨병 환자 대상 에르투글리플로진 단독 투여의 장기간 효과 및 안전성: 52주 동안의 VERTIS MONO 연구 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
■ 자누비아 관련 | |
[Abstract #1309-P] 항우울제 복용중인 우울증 동반 제2형 당뇨병 환자 대상 시타글립틴 투여의 효과와 안전성 | 6/10(토), 오전 11:30-오후 12:30 |
[Abstract #1183-P] TECOS 연구(Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin)에서의 인슐린 치료 시점 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1207-P] 히스패닉계 제2형 당뇨병 환자 대상 시타글립틴 투여 의 효과 및 안전성 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1344-P] 모든 원인의 입원에 대한 시타글립틴 효용 조명: TECOS 연구 도출 데이터 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
■ 제 2형 당뇨병 치료 관련 실제 임상 연구 결과(Real-world data) | |
[Abstract #397-P] 미국 제2형 당뇨병 환자들에게서 저혈당 중증도과 건강 관련 삶의 질 간의 상관 관계 | 6/10(토) 오전 11:30 - 오후 12:30 |
[Abstract #176-OR] 소아청소년 제2형 당뇨병 환자들에게서 치료제 및 혈당 조절 현황 추세: 소아 당뇨병 SEARCH 연구 | 6/11(일) 오전 9:30-9:45 |
[Abstract #3-LB] DPP-4 억제제 사용에 따른 저혈당 부담 감소 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1212-P] 메트포르민 단독 요법 실패 후 임상적 타성 관련 인자 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1331-P] 당뇨병 치료제 요법에 있어 시타글립틴 단계적 치료의 효과 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1509-P] 심혈관계 질환 확진 제 2형 당뇨병 환자에게서 동반 질환 유병 현황 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1677-P] 제2형 당뇨병 환자에게서 인슐린 치료 개시 및 설포닐우레아 치료 중단 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #1726-P] 메트포르민 요법 실패 제2형 당뇨병 환자에게서 적기 치료 강화가 혈당 조절 목표 달성에 미치는 효과 | 6/11(일) 오후 12시-1시 |
[Abstract #279-OR] 메디케어(미국 의료보험제도) 제 2형 당뇨병 환자들의 약제비 본인부담(Copay) 및 치료 순응 | 6/12(월) 오전 8:30-8:45 |
[Abstract #280-OR] 고 공제 비율의 건강보험(high-deductible health plan)으로의 전환이 당뇨병 치료 중단에 미치는 영향 | 6/12(월) 오전 8:45-9:00 |